All Cryptocurrencies - Page 2
Every cryptocurrency CoinPaprika tracks, ranked by market cap.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ether.fi ETHFI | $0.783696 | +6.54% | +3.22% | +2.82% | $25.62M | $756.54M | -90.97% | ||
| 100 | VeChain VET | $0.00870736 | -0.61% | -0.78% | -3.85% | $5.35M | $748.70M | -99.91% | ||
| 100 | SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $172.1687 | -0.46% | +8.34% | +17.05% | $62.44M | $93.02M | -22.37% | ||
| 101 | Dash DASH | $56.8894 | -1.00% | -4.00% | -7.90% | $87.25M | $731.18M | -96.52% | ||
| 102 | Aster ASTER | $0.735395 | +0.40% | -0.02% | +1.22% | $58.69M | $1.22B | -69.60% | ||
| 104 | Aptos APT | $0.824051 | -0.33% | +0.99% | -2.03% | $61.95M | $718.00M | -95.86% | ||
| 105 | Numeraire NMR | $17.2363 | -5.16% | +45.39% | +37.57% | $48.32M | $138.02M | -89.87% | ||
| 106 | Akedo AKE | $0.029931 | -1.19% | -5.02% | -2.59% | $5.87M | $682.31M | -78.83% | ||
| 106 | Gitcoin GTC | $0.163968 | +1.08% | -22.53% | +86.91% | $51.34M | $15.80M | -99.42% | ||
| 108 | Vectorspace AI VXV | $0.00153187 | -0.01% | -4.81% | -23.67% | $53.00 | $75.85K | -99.99% | ||
| 110 | Morpho MORPHO | $2.7015 | -0.60% | +0.43% | +4.07% | $18.43M | $637.21M | -35.30% | ||
| 111 | Starknet STRK | $0.051523 | -0.78% | -5.28% | +18.79% | $46.61M | $382.40M | -98.57% | ||
| 112 | Flare Network FLR | $0.00723332 | +0.19% | -0.44% | -2.86% | $2.64M | $618.41M | -86.78% | ||
| 112 | Raydium RAY | $2.1948 | -0.01% | +8.70% | +13.67% | $46.14M | $592.29M | -87.00% | ||
| 113 | Render RENDER | $2.1394 | -0.10% | +7.69% | +8.99% | $45.93M | $1.11B | -84.29% | ||
| 113 | Pudgy Penguins PENGU | $0.0095658 | -0.13% | -2.62% | -4.10% | $58.83M | $601.31M | -82.07% | ||
| 114 | Jupiter Exchange Token JUP | $0.344942 | -1.03% | +3.94% | +4.57% | $45.08M | $1.14B | -81.25% | ||
| 115 | Aerodrome Finance AERO | $0.838297 | -0.43% | -2.73% | +1.17% | $44.45M | $838.28M | -64.00% | ||
| 116 | Beldex BDX | $0.074722 | +0.47% | +0.79% | -2.19% | $883.69K | $588.15M | -99.12% | ||
| 116 | Cosmos ATOM | $1.7975 | -0.02% | +1.25% | +1.81% | $43.55M | $702.72M | -95.97% | ||
| 117 | Curve DAO Token CRV | $0.366177 | -0.34% | -3.36% | -8.54% | $29.86M | $575.56M | -94.56% | ||
| 117 | Nillion NIL | $0.099955 | +0.03% | +2.15% | +19.38% | $43.67M | $50.75M | -89.50% | ||
| 118 | Usual USD USD0 | $0.999003 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $103.07K | $558.34M | -2.66% | ||
| 118 | Pepe Solana PEPE | $0.00091017 | -0.05% | -3.58% | -16.82% | $32.43 | $910.17K | -94.20% | ||
| 119 | Bit Game Verse Token BGVT | $0.00000492 | +0.05% | +11.85% | +11.87% | $32.27 | $271.74K | -98.21% | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.848512 | -0.35% | -1.71% | +3.32% | $41.93M | $550.34M | -83.34% | ||
| 120 | Friend.tech FRIEND | $0.00261948 | 0.00% | -0.13% | +1.48% | $53.15 | $244.18K | -99.88% | ||
| 122 | Staked Aave STKAAVE | $181.5362 | +0.16% | -0.85% | +4.30% | $64.39K | $528.63M | -53.68% | ||
| 123 | Optimism OP | $0.134268 | -0.21% | -0.57% | +0.33% | $39.05M | $308.77M | -97.24% | ||
| 124 | Moonriver MOVR | $1.8973 | +1.10% | -4.95% | +80.26% | $37.54M | $23.69M | -99.62% | ||
| 125 | Sei SEI | $0.073438 | -0.48% | +0.47% | -2.11% | $49.38M | $494.48M | -94.98% | ||
| 126 | TrueUSD TUSD | $0.999105 | -0.05% | -0.04% | -0.03% | $11.25M | $495.16M | Not shown for stablecoins | ||
| 126 | EURC EURC | $1.1263 | +0.04% | +0.54% | -0.72% | $37.12M | $271.95M | -6.55% | ||
| 127 | Bachi on Base BACHI | $0.00004057 | -0.22% | -0.77% | -1.69% | $32.15 | $27.99K | -98.75% | ||
| 129 | Polygon Ecosystem Token POL | $0.110039 | -0.36% | +2.16% | -11.86% | $35.22M | $1.17B | -91.49% | ||
| 129 | Stable STABLE | $0.027777 | -0.07% | +3.52% | -5.34% | $9.28M | $488.87M | -35.21% | ||
| 130 | Mina Protocol MINA | $0.12757 | -1.94% | -23.97% | -13.98% | $30.22M | $161.44M | -98.01% | ||
| 131 | Saga SAGA | $0.024171 | +0.60% | +3.14% | -8.75% | $33.22M | $10.94M | -99.68% | ||
| 132 | Paimon Polymarket SPV Token PPOLY | $16.9934 | +0.26% | +0.31% | -6.06% | $33.31M | $5.48M | -6.20% | ||
| 133 | Monad MON | $0.028732 | -0.27% | -9.53% | -0.16% | $33.11M | $311.19M | -41.11% | ||
| 133 | XDC Network XDC | $0.034136 | -0.45% | +3.15% | -6.59% | $11.10M | $420.04M | -82.44% | ||
| 135 | Epik Prime EPIK | $0.00016976 | +0.01% | +6.48% | +0.03% | $53.18 | $198.19K | -99.98% | ||
| 137 | Pendle PENDLE | $2.4647 | +0.14% | -2.82% | +3.22% | $14.88M | $403.75M | -67.23% | ||
| 138 | Insane Labz LABZ | $0.00054209 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | $32.09 | $26.94K | -99.83% | ||
| 139 | Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) BTC.B | $86,181.42 | -0.08% | +0.17% | +2.11% | $1.27M | $390.23M | -72.34% | ||
| 140 | Wrapped TRX WTRX | $0.335335 | -0.08% | -0.20% | +0.08% | $29.92M | $448.41M | -10.84% | ||
| 141 | dogwifhat WIF | $0.251512 | -0.79% | -2.66% | +3.63% | $28.56M | $251.24M | -94.80% | ||
| 142 | Tezos XTZ | $0.334848 | -0.80% | +1.02% | +3.91% | $7.33M | $367.70M | -97.25% | ||
| 142 | USD.AI CHIP | $0.051369 | -3.68% | +4.90% | +14.36% | $28.66M | $102.74M | -62.81% | ||
| 143 | Terra Classic LUNC | $0.0000528 | -0.30% | -0.66% | -2.05% | $5.03M | $358.45M | -100.00% | ||
| 144 | USDtb USDTB | $0.999735 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | $306.72K | $354.23M | -2.79% | ||
| 144 | Axie Infinity AXS | $1.2785 | -0.74% | -1.89% | +10.84% | $25.93M | $223.49M | -99.22% | ||
| 146 | Lido DAO LDO | $0.470188 | -0.07% | +0.97% | -0.22% | $25.54M | $390.05M | -93.25% | ||
| 147 | CARV CARV | $0.049767 | -1.08% | -4.43% | +16.77% | $25.25M | $12.44M | -93.87% | ||
| 148 | Decred DCR | $18.5072 | -0.06% | +0.02% | +2.62% | $992.61K | $326.37M | -92.63% | ||
| 148 | Bonk BONK | $0.00000379 | +0.01% | -5.37% | -1.17% | $25.04M | $293.45M | -93.59% | ||
| 150 | elizaOS ELIZAOS | $0.00050804 | -1.90% | +169.55% | +208.72% | $24.54M | $3.80M | -96.30% | ||
| 151 | Wrapped AVAX WAVAX | $11.5453 | +0.92% | +5.13% | -1.47% | $25.00M | $61.27M | -99.56% | ||
| 151 | Gnosis GNO | $122.2275 | +0.08% | +1.23% | +1.36% | $450.29K | $316.52M | -81.38% | ||
| 153 | GRASS GRASS | $0.737473 | +3.55% | +4.85% | +3.52% | $24.50M | $515.86M | -80.98% | ||
| 154 | Decentraland MANA | $0.102808 | -0.85% | +0.14% | +11.77% | $24.40M | $199.68M | -98.24% | ||
| 154 | Derive DRV | $0.413171 | 0.00% | +1.50% | +4.77% | $8.91M | $304.73M | -17.60% | ||
| 155 | Wrapped BNB WBNB | $784.7158 | +0.14% | -0.72% | +2.44% | $186.39M | $1.24B | -42.72% | ||
| 156 | Floki Inu FLOKI | $0.00002912 | -0.10% | -0.85% | +4.48% | $23.67M | $280.85M | -91.65% | ||
| 157 | EDU Coin EDU | $0.062147 | +0.04% | +7.76% | +23.65% | $23.56M | $25.52M | -95.22% | ||
| 158 | Celestia TIA | $0.476177 | +0.92% | +0.50% | +2.95% | $31.09M | $297.21M | -97.73% | ||
| 158 | Rari Governance Token RGT | $0.025464 | -0.22% | -1.43% | 0.00% | $31.84 | $317.58K | -99.96% | ||
| 160 | Bitcoin SV BSV | $20.1994 | +0.02% | +0.26% | -2.43% | $22.55M | $405.87M | -95.93% | ||
| 160 | Ether.fi Staked BTC EBTC | $86,353.11 | -0.15% | +0.11% | +2.17% | $281.17K | $285.22M | -31.32% | ||
| 161 | Particle Network PARTI | $0.03269 | -0.63% | +6.50% | +23.06% | $21.71M | $7.62M | -92.27% | ||
| 162 | DGrid AI DGAI | $0.978277 | -0.03% | +1.60% | -1.01% | $21.33M | $146.74M | -11.51% | ||
| 165 | Phala Network PHA | $0.075815 | -1.35% | -0.95% | +13.05% | $19.72M | $65.01M | -93.80% | ||
| 166 | Sonic S | $0.043999 | -0.22% | +4.97% | +11.92% | $18.47M | $139.70M | -95.54% | ||
| 167 | Coin98 C98 | $0.019135 | +2.07% | +14.64% | +16.42% | $18.85M | $19.14M | -99.70% | ||
| 168 | Kaia KAIA | $0.040604 | -0.55% | +1.46% | +18.25% | $8.22M | $261.38M | -90.12% | ||
| 170 | Elons Gamertag RANDOM9 | $0.00001786 | -0.22% | 0.00% | 0.00% | $31.47 | $17.50K | -97.46% | ||
| 172 | Kite KITE | $0.141498 | +0.57% | -0.91% | +1.10% | $5.76M | $254.70M | -55.79% | ||
| 172 | Sentient SENT | $0.025841 | -2.27% | +9.23% | +22.78% | $17.89M | $187.03M | -45.83% | ||
| 173 | Cap CAP | $0.084044 | +13.41% | +27.74% | +43.95% | $17.83M | $131.11M | -6.69% | ||
| 174 | EUR CoinVertible EURCV | $1.126 | +0.04% | +0.52% | -0.75% | $17.39M | $63.30M | -6.60% | ||
| 175 | Jito JTO | $0.574328 | +0.24% | -1.27% | +0.95% | $17.23M | $171.69M | -89.13% | ||
| 176 | Filecoin FIL | $1.1564 | -1.10% | +5.12% | +7.46% | $192.55M | $963.71M | -99.51% | ||
| 176 | LayerZero ZRO | $2.1842 | +0.97% | +11.17% | +33.53% | $143.24M | $240.26M | -70.78% | ||
| 177 | THETA THETA | $0.240367 | -1.60% | +4.61% | +3.82% | $4.83M | $240.37M | -98.55% | ||
| 177 | NFT Art Finance NFTART | $0.00 | +0.14% | -0.47% | +10.15% | $31.42 | $157.63K | -99.90% | ||
| 178 | DIA DIA | $0.187819 | -2.80% | +10.74% | +14.83% | $16.83M | $22.48M | -96.76% | ||
| 179 | Trust Wallet Token TWT | $0.575424 | -0.48% | -0.01% | -2.78% | $2.84M | $239.75M | -78.96% | ||
| 179 | CyberConnect CYBER | $0.336971 | -1.26% | +4.64% | -0.45% | $16.55M | $14.27M | -97.76% | ||
| 180 | Compound COMP | $24.5166 | -0.07% | -1.89% | -2.95% | $8.49M | $237.03M | -97.31% | ||
| 180 | SkyNity SDT | $0.00066549 | 0.00% | 0.00% | -2.66% | $31.39 | $12.61K | -99.45% | ||
| 182 | VeThor Token VTHO | $0.00072953 | +0.47% | +12.31% | +4.10% | $34.21M | $68.87M | -99.98% | ||
| 183 | Satfi $SATFI | $0.00140914 | -0.11% | -1.44% | -3.09% | $53.51 | $140.91K | -91.73% | ||
| 184 | ApeCoin APE | $0.160789 | -0.49% | -4.09% | +5.55% | $15.69M | $121.02M | -99.40% | ||
| 185 | Gemini Dollar GUSD | $0.999213 | -0.06% | -0.28% | -0.02% | $15.10M | $65.90M | -39.59% | ||
| 187 | Horizen ZEN | $7.1401 | +0.04% | +0.49% | +1.31% | $14.89M | $116.21M | -95.74% | ||
| 188 | Universal High Income INCOME | $0.00002754 | -0.05% | -1.75% | -6.19% | $31.25 | $23.57K | -98.14% | ||
| 189 | HEX (Pulsechain) HEX | $0.00236585 | +0.40% | +3.79% | -23.02% | $384.62K | $203.86M | -92.83% | ||
| 190 | Lapupu LAPUPU | $0.0001844 | -0.05% | +1.62% | +3.35% | $31.24 | $18.41K | -98.66% | ||
| 191 | Beam Token BEAM | $0.00250716 | +1.27% | -0.64% | +18.74% | $14.51M | $128.62M | -94.35% | ||
| 193 | Arqma ARQ | $0.00046377 | +4.32% | -27.66% | -11.07% | $31.12 | $7.92K | -99.78% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices