Tokenized Assets Coins - Prices & Market Cap
Live prices, market cap, 24h volume and rankings for Tokenized Assets cryptocurrencies. Track the whole Tokenized Assets sector in one table on CoinPaprika.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | PAX Gold PAXG | $4,159.64 | +0.25% | -0.18% | +0.50% | $67.15M | $1.81B | -97.84% | ||
| 289 | SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $171.7621 | -0.01% | +7.00% | +17.88% | $52.59M | $92.80M | -22.63% | ||
| 514 | Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,148.90 | +0.24% | -0.29% | +0.46% | $5.23M | $33.16M | -25.98% | ||
| 761 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYON | $782.9192 | +0.02% | +0.73% | +1.41% | $1.53M | $13.79M | -0.25% | ||
| 829 | Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $114.5698 | +0.31% | -0.08% | -0.71% | $1.38M | $11.24M | -84.86% | ||
| 848 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDON | $77.8788 | +0.02% | +2.74% | -0.45% | $681.74K | $10.51M | -20.59% | ||
| 885 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQON | $758.4285 | +0.06% | +0.72% | +2.86% | $2.12M | $9.30M | 0.01% | ||
| 951 | Cea Industries Tokenized 4Stock BNC4 | $5.9951 | -0.09% | -1.60% | +7.41% | $435.26K | $7.37M | -14.20% | ||
| 975 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo) SPCXON | $171.2484 | +0.01% | +6.79% | +17.42% | $3.49M | $6.82M | -0.24% | ||
| 1037 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON | $83.9945 | +0.33% | +2.07% | +9.34% | $1.05M | $5.91M | -5.10% | ||
| 1277 | SK Hynix (Backpack Securities) SKHY | $192.1687 | -0.21% | -1.54% | +4.20% | $1.20M | $2.63M | -3.16% | ||
| 1311 | Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $760.4361 | +0.08% | +0.90% | +2.98% | $351.04K | $2.28M | -96.98% | ||
| 1333 | Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $347.151 | +0.18% | +0.70% | +1.03% | $1.05M | $2.08M | -14.39% | ||
| 1348 | Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $334.4323 | +0.19% | -0.05% | -1.38% | $986.64K | $2.01M | -3.07% | ||
| 1367 | Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMON | $188.3779 | +0.67% | +1.43% | -0.83% | $133.26K | $1.93M | -9.14% | ||
| 1381 | NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $240.3826 | 0.00% | +1.69% | +5.01% | $9.95M | $1.84M | -0.03% | ||
| 1444 | Gold tokenized ETF (xStock) GLDX | $380.4595 | +0.15% | -0.21% | +0.64% | $1.73M | $1.48M | -27.07% | ||
| 1477 | Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $84.0474 | +0.05% | +0.79% | -1.39% | $10.36M | $1.34M | -67.26% | ||
| 1510 | CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $1,091.69 | +0.09% | +1.32% | +6.30% | $20.05K | $1.22M | -99.91% | ||
| 1523 | Coinbase tokenized stock (xStock) COINX | $188.1737 | +0.39% | +0.63% | -1.70% | $1.11M | $1.13M | -57.52% | ||
| 1587 | Oklo Tokenized Stock (Ondo) OKLOON | $36.2274 | +0.51% | -0.49% | -2.09% | $755.70K | $843.59K | -51.22% | ||
| 1602 | Vertiv Tokenized Stock (Ondo) VRTON | $255.8888 | +0.14% | +0.09% | +4.96% | $1.34M | $807.59K | -28.49% | ||
| 1606 | SP500 tokenized stock (xStock) SPYX | $781.0742 | +0.23% | +0.81% | +1.65% | $5.09M | $781.07K | -0.73% | ||
| 1613 | Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $670.2529 | -0.04% | +0.26% | -3.68% | $18.68K | $750.68K | -61.78% | ||
| 1684 | Airbnb Tokenized Stock (Ondo) ABNBON | $165.0606 | +0.28% | +0.85% | +3.66% | $225.39K | $562.53K | -14.69% | ||
| 1762 | Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $380.4259 | +0.28% | +1.86% | +6.31% | $3.35M | $380.43K | -23.53% | ||
| 1774 | JD.com Tokenized Stock (Ondo) JDON | $27.3451 | -0.01% | +2.20% | +0.01% | $391.52K | $347.01K | -25.90% | ||
| 1799 | Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) FUTUON | $112.2355 | +0.17% | +3.38% | -1.37% | $286.50K | $286.76K | -44.40% | ||
| 1810 | McDonald's Tokenized Stock (Ondo) MCDON | $238.3226 | +0.02% | +0.39% | -0.39% | $612.25K | $266.92K | -31.11% | ||
| 1813 | Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) RSOXS | $29.2374 | -0.63% | +1.49% | 0.00% | $526.44M | $256.53K | -59.63% | ||
| 1830 | McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $236.6096 | +0.14% | +0.05% | -0.34% | $508.33K | $236.61K | -42.10% | ||
| 1855 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock (Backpack Securities) DJT | $8.6674 | +0.03% | -2.87% | -5.23% | $6.14M | $200.88K | -8.50% | ||
| 1872 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLON | $83.9689 | +0.04% | +0.73% | -1.16% | $1.47M | $179.78K | -46.69% | ||
| 1878 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) RASTS | $58.5949 | +0.20% | -0.91% | -3.81% | $293.52M | $171.10K | -35.19% | ||
| 1883 | Bilibili Tokenized Stock (Ondo) BILION | $14.7896 | +0.15% | +2.06% | -0.80% | $160.33K | $167.89K | -30.27% | ||
| 1887 | MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $165.6216 | +0.33% | +0.08% | +6.36% | $1.60M | $165.62K | -64.08% | ||
| 1891 | Reddit Tokenized Stock (Ondo) RDDTON | $150.6897 | +0.03% | +1.09% | +3.99% | $326.56K | $157.02K | -46.66% | ||
| 1936 | GameStop Tokenized Stock (Ondo) GMEON | $25.7528 | +0.19% | -0.22% | +7.39% | $220.32K | $107.23K | -89.00% | ||
| 1969 | SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) SBETON | $9.6075 | +0.31% | -0.36% | +2.35% | $370.30K | $75.21K | -50.68% | ||
| 1974 | Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) FIGON | $22.5467 | +0.01% | -0.27% | +1.90% | $6.77K | $71.31K | -68.67% | ||
| 1994 | ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) RSQQQ | $32.0682 | -0.30% | -2.07% | -8.59% | $713.64M | $54.61K | -36.35% | ||
| 3461 | Mastercard tokenized stock (xStock) MAX | $561.0988 | 0.00% | -0.78% | 0.00% | $9.25 | $589.15K | -58.55% | ||
| 3710 | Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINON | $188.7039 | +0.31% | +1.07% | -1.57% | $1.66M | $5.28K | -52.97% | ||
| 4323 | Super Micro Tokenized Stock (Reality) RSMCI | $43.391 | +0.13% | -1.73% | +4.48% | $560.30M | $72.38K | -2.05% | ||
| 4546 | Applied Optoelectronics (Ondo) AAOION | $122.3309 | +0.55% | +4.07% | +28.00% | $7.22K | $0 | -38.63% | ||
| 4551 | DoorDash Tokenized Stock (Ondo) DASHON | $192.6205 | +0.61% | +6.38% | +7.52% | $103.44K | $0 | -74.99% | ||
| 4552 | Lumentum Holdings (Ondo) LITEON | $1,097.54 | +0.15% | -0.67% | +20.26% | $62.61K | $0 | -1.29% | ||
| 4556 | Alphabet (Coinbase Tokenized Stock) GOOGLC | $347.786 | +0.32% | +0.87% | +1.62% | $7.40M | $0 | -3.22% | ||
| 4585 | Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCON | $116.767 | +0.27% | -1.45% | +2.13% | $1.34M | $0 | -66.56% | ||
| 4593 | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) PEPON | $130.2143 | -1.21% | -0.26% | -3.06% | $451.62K | $0 | -25.04% | ||
| 4597 | Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISON | $234.9161 | +0.15% | -4.91% | +2.40% | $2.24M | $0 | -21.19% | ||
| 4608 | Capricor Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) CAPRON | $7.7694 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $8.37K | $0 | -74.44% | ||
| 4610 | ServiceNow Tokenized Stock - Reality RNOW | $136.0346 | +0.05% | +1.22% | +3.72% | $649.74M | $0 | -8.50% | ||
| 4612 | Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGON | $31.0449 | +0.02% | 0.00% | -2.74% | $8.84K | $0 | -83.61% | ||
| 4620 | Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGON | $272.9113 | +2.57% | +5.77% | +5.44% | $340.87K | $0 | -6.90% | ||
| 4629 | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGION | $413.1131 | +0.08% | 0.00% | -1.23% | $3.04K | $0 | -14.13% | ||
| 4630 | Plug Power Tokenized Stock (Ondo) PLUGON | $1.8876 | -0.01% | -1.29% | -0.18% | $297.43K | $0 | -50.95% | ||
| 4632 | Disney Tokenized Stock (Ondo) DISON | $104.7478 | +0.14% | +1.47% | -1.60% | $379.01K | $0 | -29.25% | ||
| 4650 | Matrixdock Silver XAGM | $63.25 | -0.04% | -0.25% | -0.03% | $1.35K | $0 | -29.27% | ||
| 4657 | Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) COPXON | $86.2635 | -0.03% | +0.25% | +0.74% | $753.41K | $0 | -11.62% | ||
| 4664 | ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWON | $679.2688 | +1.11% | +0.66% | +3.91% | $243.79K | $0 | -8.92% | ||
| 4665 | Vistra Tokenized Stock (Ondo) VSTON | $147.127 | 0.00% | +1.52% | +5.52% | $239.83K | $0 | -13.44% | ||
| 4692 | SPDR S&P 500 ETF Trust (Robinhood Tokenized Stock) SPY | $776.6665 | +0.02% | +0.55% | +1.38% | $9.38M | $0 | -7.08% | ||
| 4702 | Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX | $23.4757 | -0.37% | +0.25% | +0.41% | $20.12K | $0 | -36.62% | ||
| 4704 | Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOON | $88.6518 | 0.00% | +0.72% | -0.89% | $763.06K | $0 | -5.93% | ||
| 4711 | Corning (Ondo) GLWON | $160.265 | +0.53% | -3.81% | +6.45% | $21.67K | $0 | -40.59% | ||
| 4713 | Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX | $1,166.15 | -0.06% | +1.11% | -2.01% | $21.86K | $0 | -10.60% | ||
| 4716 | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVON | $787.8659 | -0.06% | -51.28% | +1.47% | $41.67K | $0 | -60.86% | ||
| 4721 | Nokia (Ondo) NOKON | $10.2742 | -0.06% | 0.00% | +1.39% | $45.11K | $0 | -33.46% | ||
| 4722 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB | $1,065.72 | +0.04% | -1.27% | +1.54% | $6.07M | $0 | -14.87% | ||
| 4730 | Waterdrop Inc aStock AWDH | $1.0274 | +0.01% | -0.48% | 0.00% | $1.21K | $0 | -27.44% | ||
| 4733 | Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) DELLX | $554.531 | -0.29% | -2.76% | +2.74% | $106.06K | $0 | -7.34% | ||
| 4739 | Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLON | $273.7765 | +0.24% | -1.20% | +9.17% | $90.93K | $0 | -38.94% | ||
| 4754 | iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) FXION | $34.0737 | +0.01% | +1.89% | -0.29% | $22.78M | $0 | -88.76% | ||
| 4759 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) NVOON | $38.691 | 0.00% | +0.46% | -2.79% | $376.35K | $0 | -27.50% | ||
| 4763 | Shopify (Backpack Securities) SHOP | $156.7622 | +0.01% | 0.00% | +9.24% | $8.81K | $0 | -6.57% | ||
| 4766 | Cerebras Systems (Ondo) CBRSON | $183.4559 | +0.49% | +3.46% | -7.03% | $200.85K | $0 | -30.83% | ||
| 4772 | Dell Technologies (Ondo) DELLON | $555.8492 | +0.26% | -2.33% | +2.55% | $2.76K | $0 | -7.20% | ||
| 4774 | iShares Silver Trust (Robinhood Tokenized Stock) SLV | $55.1749 | +0.13% | -0.54% | +0.94% | $2.81K | $0 | -15.15% | ||
| 4782 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUON | $1,061.05 | +0.01% | -1.08% | +1.23% | $4.52M | $0 | -15.11% | ||
| 4786 | Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNON | $298.8111 | +0.15% | +0.83% | +5.94% | $474.51K | $0 | -11.01% | ||
| 4794 | MP Materials Tokenized Stock - Reality RMP | $47.082 | +0.18% | -0.66% | +1.38% | $129.83M | $0 | -24.24% | ||
| 4795 | The Boeing Company (Backpack Securities) BA | $192.4836 | +0.05% | -0.05% | +4.00% | $10.82K | $0 | -9.50% | ||
| 4799 | Berkshire Hathaway xStock BRK.BX | $502.3175 | -0.05% | +0.78% | -0.18% | $18.20K | $0 | -12.65% | ||
| 4799 | American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPON | $306.7438 | +0.09% | +0.49% | -0.57% | $375.66K | $0 | -16.63% | ||
| 4799 | Danaher tokenized stock (xStock) DHRX | $222.0865 | -0.08% | +1.29% | -2.05% | $11.20K | $0 | -11.00% | ||
| 4814 | Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAON | $380.4851 | +0.19% | +2.01% | +6.49% | $3.45M | $0 | -23.55% | ||
| 4846 | First Trust NASDAQ Cybersecurity Tokenized ETF (Ondo) CIBRON | $106.1959 | -0.01% | 0.00% | +3.94% | $1.80K | $0 | -0.26% | ||
| 4849 | Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTON | $527.1204 | -0.82% | -1.81% | -1.01% | $286.29K | $0 | -15.38% | ||
| 4850 | SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) GLDON | $380.673 | +0.31% | -0.20% | +0.58% | $1.12M | $0 | -11.67% | ||
| 4851 | Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $287.8032 | +0.02% | -0.73% | -2.99% | $16.16K | $0 | -28.55% | ||
| 4854 | SpaceX (Robinhood Tokenized Stock) SPACEX | $171.7355 | -0.01% | +7.05% | +17.87% | $3.17M | $0 | -0.31% | ||
| 4861 | Sphere Entertainment Co. (Backpack Securities) SPHR | $112.6034 | 0.00% | -11.49% | 0.00% | $17.12K | $0 | -24.44% | ||
| 4901 | Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTON | $19.3798 | +0.22% | -3.80% | -10.13% | $160.15K | $0 | -35.51% | ||
| 4902 | Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) FCXON | $73.3677 | +0.44% | +1.15% | +1.62% | $157.98K | $0 | -9.10% | ||
| 4913 | Rockwell Automation Tokenized Stock - Reality RROK | $454.2155 | +0.01% | -0.22% | +5.00% | $302.66M | $0 | -7.37% | ||
| 4915 | Rigetti Computing Tokenized Stock - Reality RRGTI | $15.2339 | +0.28% | -1.20% | -4.23% | $98.95M | $0 | -21.15% | ||
| 4938 | Abbott tokenized stock (xStock) ABTX | $102.226 | +0.07% | +3.82% | -0.36% | $25.90K | $0 | -27.04% | ||
| 4943 | Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) XOMON | $166.2209 | -0.02% | +0.22% | +0.85% | $1.70M | $0 | -5.79% | ||
| 4948 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVON | $55.2757 | +0.19% | -0.34% | +0.70% | $2.14M | $0 | -49.57% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices