All Cryptocurrencies - Page 5
Every cryptocurrency CoinPaprika tracks, ranked by market cap.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | f(x) Protocol fxUSD FXUSD | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.02% | $154.38K | $52.79M | -1.85% | ||
| 402 | Allora ALLO | $0.261397 | -0.52% | -0.62% | -9.66% | $3.40M | $52.41M | -51.75% | ||
| 403 | Huma Finance HUMA | $0.030353 | -3.34% | -12.45% | +4.68% | $10.34M | $52.61M | -75.18% | ||
| 404 | Litecoin Token LTC | $70.377 | +0.04% | -0.90% | +1.99% | $3.98M | $52.34M | -97.53% | ||
| 405 | BIO Protocol BIO | $0.032106 | -0.66% | +1.48% | +2.32% | $12.91M | $52.30M | -96.41% | ||
| 406 | Verge XVG | $0.00315373 | +0.19% | -0.18% | -2.74% | $1.32M | $52.11M | -98.95% | ||
| 407 | Dusk Network DUSK | $0.085613 | -0.43% | +1.81% | -2.09% | $1.18M | $52.03M | -92.54% | ||
| 408 | Ronin Token RON | $0.067359 | +0.51% | +0.72% | +7.46% | $1.28M | $52.03M | -98.49% | ||
| 409 | Toshi TOSHI | $0.00012331 | +0.11% | -1.76% | -1.16% | $1.69M | $51.87M | -99.03% | ||
| 411 | WINkLink WIN | $0.00005198 | +0.18% | +3.47% | +8.82% | $8.88M | $51.66M | -98.23% | ||
| 411 | Nillion NIL | $0.100919 | -1.48% | +5.25% | +21.58% | $44.13M | $51.24M | -89.32% | ||
| 412 | Axelar AXL | $0.054606 | +0.16% | +0.59% | +1.53% | $3.01M | $51.53M | -97.96% | ||
| 413 | Lisk LSK | $0.255722 | -0.85% | -6.58% | -16.64% | $9.61M | $51.23M | -99.35% | ||
| 414 | Notcoin NOT | $0.00049801 | +0.57% | -2.21% | -0.68% | $2.15M | $51.02M | -98.27% | ||
| 415 | AZTEC AZTEC | $0.017071 | +0.45% | -1.95% | -10.80% | $1.86M | $50.36M | -56.73% | ||
| 416 | Ankr ANKR | $0.00503093 | +0.34% | +1.28% | +0.23% | $4.95M | $50.31M | -97.80% | ||
| 417 | DYDX (ETH) DYDX | $0.147586 | -0.02% | -0.15% | +6.66% | $5.24M | $49.89M | -99.01% | ||
| 418 | BitDCA BDCA | $0.373475 | -0.07% | -2.08% | -4.11% | $154.38K | $49.62M | -68.25% | ||
| 419 | Sushi SUSHI | $0.256235 | +0.01% | +0.03% | -4.39% | $5.21M | $49.40M | -98.90% | ||
| 420 | Mask Network MASK | $0.492237 | -0.14% | -0.44% | +5.20% | $2.17M | $49.22M | -93.13% | ||
| 421 | Polymesh POLYX | $0.042777 | +0.17% | +0.42% | -3.19% | $626.04K | $49.03M | -94.33% | ||
| 422 | Nexus NEX | $0.00000081 | +0.04% | -2.09% | -3.55% | $178.63K | $48.80M | -87.95% | ||
| 423 | Lombard BARD | $0.133729 | +0.38% | -2.97% | -3.10% | $1.30M | $48.64M | -92.12% | ||
| 424 | Nano XNO | $0.363482 | +0.05% | -0.54% | +0.79% | $66.20K | $48.43M | -99.03% | ||
| 425 | Swell Ethereum SWETH | $3,063.57 | -0.07% | -0.14% | -0.44% | $14.99K | $48.36M | -42.71% | ||
| 426 | 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.048051 | +1.28% | +4.79% | -36.13% | $4.50M | $48.05M | -83.56% | ||
| 427 | VVS Finance VVS | $0.00000111 | +0.29% | -1.57% | -4.68% | $55.68K | $48.29M | -85.98% | ||
| 428 | Veranta AVNT | $0.135521 | +0.31% | +1.14% | +7.47% | $13.83M | $48.10M | -94.88% | ||
| 429 | zkSync ZK | $0.012966 | +0.76% | +0.41% | +2.88% | $6.88M | $47.65M | -98.84% | ||
| 431 | Stronghold Token SHX | $0.00816636 | -0.17% | +5.68% | +49.91% | $1.84M | $47.32M | -89.27% | ||
| 431 | Mog Coin MOG | $0.00000012 | +0.47% | -0.87% | -1.15% | $8.63M | $47.36M | -96.98% | ||
| 432 | Aurora AURORA | $0.063821 | -1.32% | -3.27% | -5.94% | $1.24M | $47.32M | -99.57% | ||
| 433 | JETT CRYPTO JETT | $0.671436 | +0.12% | -0.40% | +0.01% | $96.92K | $47.00M | -98.51% | ||
| 434 | cat in a dogs world MEW | $0.00052496 | -0.09% | -0.23% | +8.07% | $3.30M | $46.66M | -95.93% | ||
| 435 | RedStone RED | $0.166109 | -0.03% | -3.26% | +1.11% | $2.79M | $46.51M | -88.16% | ||
| 436 | Walrus WAL | $0.037205 | +0.60% | +1.32% | +8.00% | $2.36M | $46.51M | -95.14% | ||
| 437 | Band Protocol BAND | $0.25553 | -0.03% | +11.43% | +13.61% | $9.03M | $46.87M | -98.91% | ||
| 438 | Metaplex MPLX | $0.060542 | +0.03% | -0.84% | +8.88% | $11.64M | $45.76M | -90.26% | ||
| 439 | Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG | $0.046135 | +0.46% | -1.68% | -2.20% | $3.83M | $45.67M | -93.20% | ||
| 440 | Constitution DAO PEOPLE | $0.00895493 | +0.08% | +0.07% | -4.70% | $3.65M | $45.37M | -95.20% | ||
| 441 | Troll TROLL | $0.044612 | +0.11% | +2.89% | -4.73% | $1.42M | $44.57M | -84.12% | ||
| 443 | Linea LINEA | $0.00286998 | +0.03% | -0.99% | -4.21% | $5.15M | $44.43M | -93.73% | ||
| 444 | Folks Finance FOLKS | $2.4697 | +0.70% | +0.79% | -3.01% | $246.19K | $44.42M | -94.99% | ||
| 444 | Casper Network CSPR | $0.0025633 | -0.33% | -0.04% | -5.32% | $2.12M | $44.40M | -98.93% | ||
| 445 | Movement MOVE | $0.00984536 | +0.50% | -2.86% | +7.84% | $4.86M | $44.26M | -99.19% | ||
| 446 | RaveDAO RAVE | $0.191521 | +1.21% | +0.21% | +2.63% | $103.71K | $44.11M | -99.31% | ||
| 447 | Moca MOCA | $0.010348 | -0.04% | +0.09% | +0.95% | $2.05M | $43.80M | -97.86% | ||
| 448 | Magma Finance MAGMA | $0.228245 | +3.02% | +8.71% | +18.35% | $946.40K | $43.37M | -71.61% | ||
| 449 | Request REQ | $0.05654 | +0.33% | +0.71% | -0.79% | $325.57K | $43.46M | -95.23% | ||
| 450 | DeFi Pulse Index DPI | $76.5931 | -0.28% | -4.00% | +2.03% | $74.19K | $42.81M | -88.37% | ||
| 451 | DappOS DOS | $0.214306 | +0.07% | -0.13% | -0.97% | $3.83M | $42.86M | -35.37% | ||
| 452 | Ark ARK | $0.2139 | -0.69% | -2.12% | -12.66% | $2.51M | $42.69M | -98.04% | ||
| 453 | Staked Frax USD SFRXUSD | $1.2142 | 0.00% | +0.01% | +0.19% | $8.53K | $42.44M | -18.67% | ||
| 454 | Succinct PROVE | $0.216974 | +0.37% | +1.07% | -8.66% | $3.78M | $42.31M | -87.38% | ||
| 456 | Spark SPK | $0.024712 | +1.09% | -0.14% | +3.22% | $4.26M | $42.01M | -86.76% | ||
| 456 | PayProtocol Paycoin PCI | $0.039228 | +0.19% | +1.76% | +1.59% | $602.37K | $42.02M | -99.22% | ||
| 457 | Bancor BNT | $0.345305 | -0.08% | -0.77% | -3.79% | $1.73M | $41.60M | -96.76% | ||
| 458 | Alchemist AI ALCH | $0.048989 | +0.10% | -0.51% | -9.08% | $1.94M | $41.64M | -79.92% | ||
| 459 | BankrCoin BNKR | $0.00041224 | +0.43% | -3.79% | -1.37% | $1.84M | $41.22M | -65.92% | ||
| 460 | Rocket Pool RPL | $1.929 | +0.26% | -0.21% | -4.48% | $7.59M | $41.10M | -96.97% | ||
| 461 | GOHOME GOHOME | $81.8748 | -0.03% | -0.73% | +3.31% | $110.53K | $40.93M | -77.44% | ||
| 462 | Melania Meme MELANIA | $0.103475 | +0.19% | -1.06% | -0.19% | $6.67M | $40.38M | -99.23% | ||
| 463 | Liquity USD LUSD | $1.0067 | +0.11% | +0.15% | -0.06% | $2.83K | $40.42M | -5.90% | ||
| 464 | AUSD AUSD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $1.55M | $40.35M | -2.86% | ||
| 465 | Memecoin MEME | $0.00061995 | +0.21% | -0.11% | +0.99% | $1.65M | $40.15M | -98.91% | ||
| 466 | Restaked Swell ETH RSWETH | $2,923.73 | -0.07% | -0.28% | -0.17% | $3.63K | $40.09M | -42.87% | ||
| 467 | Ravencoin RVN | $0.00242043 | -0.97% | -0.59% | +2.89% | $32.45M | $39.93M | -99.15% | ||
| 468 | NEXPACE NXPC | $0.236755 | +0.36% | -0.20% | +1.08% | $543.63K | $40.02M | -93.84% | ||
| 469 | UMA UMA | $0.462147 | +2.04% | +12.83% | +10.76% | $47.74M | $39.85M | -98.95% | ||
| 469 | Not in Employment, Education, or Training NEET | $0.039253 | +0.67% | -10.11% | -15.73% | $994.41K | $39.25M | -29.00% | ||
| 471 | ALEO ALEO | $0.026685 | +0.12% | -11.94% | +13.02% | $881.38K | $39.29M | -95.02% | ||
| 472 | Tornado Cash TORN | $7.4473 | +0.21% | +1.01% | +3.22% | $121.33K | $39.15M | -98.27% | ||
| 473 | Synapse SYN | $0.175686 | -1.56% | -4.89% | +0.65% | $5.08M | $38.49M | -96.37% | ||
| 474 | Giggle Fund GIGGLE | $38.5445 | +0.38% | -0.69% | +2.31% | $4.68M | $38.54M | -86.16% | ||
| 475 | Plume PLUME | $0.019209 | -0.56% | -1.56% | +1.27% | $17.32M | $38.42M | -92.23% | ||
| 476 | NKYC NKYC | $9.6096 | -0.18% | +0.89% | +2.04% | $374.74K | $38.44M | -75.21% | ||
| 477 | First Neiro On Ethereum NEIRO | $0.00009093 | +0.06% | -2.61% | -3.03% | $4.43M | $38.25M | -97.03% | ||
| 478 | SQD SQD | $0.02889 | -0.30% | -5.20% | -1.87% | $2.52M | $37.79M | -89.92% | ||
| 479 | Concordium CCD | $0.00339791 | -0.33% | -8.72% | -7.83% | $103.41K | $37.36M | -90.63% | ||
| 480 | Propy PRO | $0.371195 | +0.23% | +1.54% | +5.19% | $646.59K | $37.12M | -99.80% | ||
| 481 | Capricorn APR | $0.132614 | -1.20% | -3.49% | +4.09% | $2.13M | $36.84M | -81.91% | ||
| 482 | Momentum MMT | $0.180394 | +0.49% | -4.43% | -0.84% | $3.54M | $36.82M | -95.64% | ||
| 483 | Wrapped BTC (Avalanche) WBTC.E | $86,126.88 | +0.04% | +0.06% | +2.17% | $13.35K | $36.69M | -72.77% | ||
| 484 | Orbs ORBS | $0.00732099 | -0.22% | -0.80% | -0.18% | $719.46K | $36.60M | -97.91% | ||
| 485 | Terra LUNA | $0.051258 | -0.05% | +0.04% | +0.47% | $2.93M | $36.39M | -99.57% | ||
| 486 | FLUX FLUX | $0.08654 | +1.43% | +6.88% | +17.38% | $3.88M | $36.44M | -97.40% | ||
| 487 | SKYAI SKYAI | $0.036043 | +1.02% | +0.66% | -8.11% | $5.55M | $36.04M | -95.77% | ||
| 488 | Moolah MOOLAH | $0.036002 | +0.20% | -0.94% | -3.48% | $709.40K | $36.00M | -21.88% | ||
| 489 | Teller DEBIT | $2.0751 | -0.46% | -1.94% | +13.20% | $2.54M | $35.73M | -51.32% | ||
| 490 | IoTeX IOTX | $0.00378205 | +0.19% | +3.90% | +10.73% | $1.47M | $35.71M | -98.71% | ||
| 491 | Steem STEEM | $0.063625 | +0.42% | +0.96% | -1.82% | $5.93M | $35.62M | -99.26% | ||
| 492 | Celo Dollar CUSD | $1.0002 | +0.01% | 0.00% | +0.14% | $87.79K | $35.56M | -28.22% | ||
| 493 | Power Ledger POWR | $0.066927 | +0.19% | -0.93% | -2.29% | $2.12M | $35.46M | -96.67% | ||
| 494 | Electroneum ETN | $0.00197019 | -0.64% | +1.50% | -9.72% | $309.48K | $35.42M | -99.17% | ||
| 495 | Quack AI Q | $0.021884 | -0.51% | +3.76% | -10.82% | $3.67M | $35.36M | -60.36% | ||
| 496 | SoSoValue SOSO | $0.306251 | +0.04% | -0.07% | -3.55% | $2.53M | $35.26M | -73.75% | ||
| 497 | ETHGas GWEI | $0.020141 | -0.14% | -6.13% | -3.61% | $909.33K | $35.25M | -91.90% | ||
| 498 | FTX Token FTT | $0.259557 | +0.16% | +1.20% | +2.78% | $730.33K | $35.08M | -99.69% | ||
| 499 | NOW Token NOW | $0.418926 | -0.04% | -0.30% | -1.03% | $1.09K | $35.02M | -41.34% | ||
| 500 | Somnia SOMI | $0.218555 | +0.27% | +3.07% | +7.53% | $1.13M | $35.01M | -88.20% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices