Market Highlights
Top gainers, losers, and trending cryptocurrencies.
Top Gainers
| Rank | Coin | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 527 | $0.654047 | +5462.80% | |
| 857 | $0.052299 | +124.36% | |
| 1021 | $0.00656152 | +67.78% | |
| 1840 | $0.0054605 | +54.84% | |
| 556 | $0.00099044 | +45.77% | |
| 238 | $17.1017 | +43.48% | |
| 1272 | $0.00671768 | +40.12% | |
| 1804 | $0.00064695 | +34.17% | |
| 349 | $0.061405 | +32.58% | |
| 902 | $0.00859074 | +30.76% |
Top Losers
| Rank | Coin | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1948 | $0.00296833 | -43.36% | |
| 1538 | $0.00008853 | -41.55% | |
| 1799 | $0.00118743 | -37.83% | |
| 1087 | $0.0000739 | -30.96% | |
| 1018 | $0.00886645 | -29.83% | |
| 1070 | $0.00562321 | -28.45% | |
| 1002 | $0.0064553 | -27.29% | |
| 1486 | $0.00138516 | -27.14% | |
| 1716 | $0.00048595 | -26.30% | |
| 1920 | $0.0041147 | -25.40% |
Trending
| Rank | Coin | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3 | $1.0001 | +0.01% | |
| 1 | $84,227.23 | -2.01% | |
| 6 | $1.0004 | +0.02% | |
| 2 | $2,619.46 | -3.53% | |
| 7 | $118.861 | -1.37% | |
| 5 | $1.4735 | -2.06% | |
| 34 | $1.0002 | 0.00% | |
| 12 | $0.090998 | -4.14% | |
| 10 | $1,322.92 | -1.87% | |
| 1834 | $29.9444 | +1.02% |
New Listings
| Rank | Coin | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1002 | $0.0064553 | -27.29% | |
| 1070 | $0.00562321 | -28.45% | |
| 716 | $0.017929 | -17.14% | |
| 1896 | $0.00017678 | -4.94% | |
| 1682 | $0.00748592 | -1.63% | |
| 1809 | $0.00031024 | -8.37% | |
| 1080 | $0.00502841 | +5.85% | |
| 337 | $0.714699 | +5.20% | |
| 1021 | $0.00656152 | +67.78% | |
| 1046 | $17.4973 | +2.84% |
Nearest to ATH
| Rank | Coin | Price | % from ATH |
|---|---|---|---|
| 224 | $1.1172 | -0.08% | |
| 256 | $1.152 | -0.15% | |
| 250 | $1.0001 | -0.83% | |
| 373 | $0.99003 | -1.10% | |
| 273 | $1.0004 | -1.14% | |
| 388 | $1.1091 | -1.59% | |
| 346 | $1.0015 | -1.62% | |
| 74 | $1.1862 | -1.71% | |
| 399 | $1.0002 | -1.84% | |
| 349 | $1.0001 | -1.85% |
Highest Volume
| Rank | Coin | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3 | $1.0001 | +0.01% | |
| 1 | $84,227.23 | -2.01% | |
| 6 | $1.0004 | +0.02% | |
| 2 | $2,619.46 | -3.53% | |
| 7 | $118.861 | -1.37% | |
| 5 | $1.4735 | -2.06% | |
| 34 | $1.0002 | 0.00% | |
| 12 | $0.090998 | -4.14% | |
| 10 | $1,322.92 | -1.87% | |
| 1834 | $29.9444 | +1.02% |
Meme Coins
| Rank | Coin | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 12 | $0.090993 | -4.21% | |
| 44 | $0.00658832 | +2.96% | |
| 59 | $0.00000415 | -4.33% | |
| 176 | $0.234554 | -5.86% | |
| 310 | $0.076914 | +10.35% | |
| 161 | $0.00000353 | -6.31% | |
| 163 | $0.00002755 | -5.02% | |
| 184 | $0.2141 | -6.90% | |
| 214 | $0.1628 | -6.72% | |
| 138 | $0.407427 | -6.20% |
Upcoming Coins
| Rank | Coin | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 6069 | $0.00 | 0.00% | |
| 10565 | $0.00 | 0.00% | |
| 11114 | $0.00 | 0.00% | |
| 8888 | $0.00 | 0.00% | |
| 11801 | $0.00 | 0.00% | |
| 10432 | $0.00 | 0.00% | |
| 11872 | $0.00 | 0.00% | |
| 7679 | $0.00 | 0.00% | |
| 7926 | $0.00 | 0.00% | |
| 11879 | $0.00 | 0.00% |