Stablecoin Coins - Prices & Market Cap
Live prices, market cap, 24h volume and rankings for Stablecoin cryptocurrencies. Track the whole Stablecoin sector in one table on CoinPaprika.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $15.69B | $74.25B | Not shown for stablecoins | |||
| 72 | USDD USDD | $0.999914 | +0.03% | +0.03% | +0.02% | $3.00M | $1.31B | Not shown for stablecoins | ||
| 108 | USD Coin.E USDC.e | $1.00 | 0.00% | -0.08% | 0.00% | $3.09M | $669.02M | Not shown for stablecoins | ||
| 127 | TrueUSD TUSD | $0.999059 | -0.04% | -0.10% | -0.01% | $12.46M | $495.14M | Not shown for stablecoins | ||
| 164 | EURC EURC | $1.1225 | +0.05% | -0.08% | -1.27% | $43.30M | $271.03M | -6.89% | ||
| 175 | Alchemix USD ALUSD | $0.956541 | +0.03% | -0.29% | +0.49% | $41.35K | $243.00M | -96.88% | ||
| 186 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.993874 | -0.08% | -0.10% | +0.27% | $52.73K | $217.97M | -5.35% | ||
| 205 | Ripple USD RLUSD | $1.0004 | -0.02% | -0.04% | +0.03% | $284.01M | $176.76M | -7.95% | ||
| 249 | crvUSD CRVUSD | $0.998481 | 0.00% | -0.14% | -0.15% | $10.23M | $119.92M | -25.68% | ||
| 253 | ONyc ONYC | $1.1516 | -0.01% | -0.03% | +0.24% | $3.85M | $115.16M | -0.15% | ||
| 274 | Unity USD UUSD | $1.0002 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | $975.11K | $100.02M | -1.16% | ||
| 275 | MetaMask USD MUSD | $0.999977 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $10.05M | $99.84M | -2.75% | ||
| 303 | Frax USD FRXUSD | $0.99973 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | $3.28M | $82.76M | -37.78% | ||
| 320 | Lista USD LISUSD | $0.997701 | 0.00% | -0.05% | +0.22% | $72.54K | $76.14M | -98.08% | ||
| 337 | BUSD BUSD | $0.999667 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $10.32M | $68.20M | Not shown for stablecoins | ||
| 343 | Gemini Dollar GUSD | $1.0006 | +0.08% | -0.16% | +0.38% | $16.40M | $65.99M | -39.39% | ||
| 349 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $0.998425 | -0.01% | -0.05% | -0.01% | $700.59K | $64.54M | -2.97% | ||
| 361 | Fidelity Digital Dollar FIDD | $1.0001 | -0.01% | -0.01% | -0.06% | $317.01K | $62.61M | -1.84% | ||
| 374 | Resupply USD REUSD | $0.990112 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $16.40K | $58.76M | -1.09% | ||
| 403 | f(x) Protocol fxUSD FXUSD | $0.999999 | +0.01% | -0.01% | 0.00% | $216.99K | $52.79M | -1.85% | ||
| 453 | Staked Frax USD SFRXUSD | $1.214 | -0.01% | -0.01% | +0.08% | $133.37K | $42.43M | -18.68% | ||
| 465 | Liquity USD LUSD | $1.0069 | +0.05% | +0.08% | +0.01% | $1.79K | $40.42M | -5.68% | ||
| 466 | AUSD AUSD | $0.99994 | -0.01% | -0.29% | -0.02% | $4.28M | $40.35M | -2.83% | ||
| 493 | Celo Dollar CUSD | $1.0002 | -0.03% | -0.03% | -0.01% | $68.16K | $35.56M | -28.19% | ||
| 519 | Terra Classic USD USTC | $0.00581163 | -0.55% | -0.47% | +2.46% | $1.16M | $32.41M | -99.48% | ||
| 541 | Liquity BOLD BOLD | $0.997257 | +0.06% | +0.29% | +0.21% | $3.23K | $28.89M | -4.64% | ||
| 570 | Pax Dollar USDP | $0.999693 | -0.01% | -0.01% | +0.50% | $1.30M | $26.08M | -18.08% | ||
| 596 | StraitsX USD XUSD | $1.0005 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | $4.01M | $24.16M | -3.65% | ||
| 628 | EURA EURA | $1.1216 | 0.00% | +0.13% | -1.14% | $12.41K | $21.64M | -71.04% | ||
| 662 | CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC | $1.0017 | +0.10% | +0.07% | +0.54% | $120.06K | $19.24M | Not shown for stablecoins | ||
| 794 | StablR Euro EURR | $1.1699 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $96.39K | $12.38M | -5.47% | ||
| 812 | MAI MIMATIC | $0.996182 | -0.03% | -0.08% | +0.07% | $6.56K | $11.82M | -10.89% | ||
| 930 | Quantoz USDQ USDQ | $1.0005 | 0.00% | +0.26% | +0.11% | $7.38M | $7.98M | -3.19% | ||
| 934 | Honey HONEY | $1.0005 | +0.05% | 0.00% | +0.12% | $120.61K | $7.92M | -10.53% | ||
| 1017 | Origin Dollar OUSD | $0.999121 | -0.01% | -0.09% | -0.05% | $6.08K | $6.18M | -14.30% | ||
| 1041 | StablR USD USDR | $0.875739 | +0.06% | -0.30% | +1.31% | $428.08K | $5.78M | -14.77% | ||
| 1062 | United Stables U | $0.999205 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | $144.70M | $5.50M | -0.93% | ||
| 1091 | Celo Euro CEUR | $1.1192 | -0.41% | -0.56% | -1.71% | $12.81K | $5.10M | -93.08% | ||
| 1159 | USDL Stablecoin USDL | $0.996689 | -0.32% | -0.46% | -0.53% | $9.08K | $4.08M | -28.60% | ||
| 1193 | Quantoz EURQ EURQ | $1.0825 | +0.05% | +2.25% | -2.52% | $42.12K | $3.63M | -10.07% | ||
| 1246 | USDC (Wormhole) SUI USDC | $0.999311 | -0.06% | -0.15% | +0.05% | $127.06K | $2.98M | Not shown for stablecoins | ||
| 1310 | sUSD SUSD | $0.051754 | -7.03% | -15.18% | -68.19% | $1.23K | $2.28M | -100.00% | ||
| 1369 | Sonic USD scUSD | $1.0007 | +0.04% | +0.09% | -0.01% | $5.81K | $1.92M | -2.28% | ||
| 1386 | Bridged USDT (Sonic Labs) USDT | $0.999552 | -0.01% | -0.11% | -0.03% | $32.93K | $1.82M | Not shown for stablecoins | ||
| 1894 | Main Street USD MSUSD | $0.554184 | -0.23% | -2.98% | -7.89% | $2.93K | $154.75K | -47.50% | ||
| 2253 | Fei Protocol FEI | $1.0081 | +0.07% | +0.79% | -0.86% | $28.77 | $7.18M | -84.39% | ||
| 2425 | Rupiah Token IDRT | $0.00005073 | +0.41% | -5.51% | -11.47% | $20.83 | $29.44M | -91.31% | ||
| 2518 | YU YU | $0.00674791 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $17.01 | $112.15K | -99.34% | ||
| 2838 | Vai VAI | $0.999158 | -0.01% | 0.00% | +0.24% | $117.16 | $5.10M | -77.40% | ||
| 2905 | USDA USDA | $0.989425 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $124.63 | $208.14M | -21.09% | ||
| 2945 | Yield TRYB YTRYB | $0.044744 | -0.61% | 0.00% | -12.48% | $0.06 | $281.02K | -94.04% | ||
| 3192 | Tether EURt EURT | $0.054117 | 0.00% | +2.55% | -1.27% | $38.68 | $1.97M | -96.90% | ||
| 3426 | USDZ USDZ | $0.976632 | -0.45% | -3.00% | -4.68% | $0.43 | $292.99K | -40.72% | ||
| 3456 | BOOKUSD BUD | $0.984971 | -0.01% | -0.12% | +1.10% | $246.57 | $913.00K | -41.26% | ||
| 3983 | Good Game US Dollar GGUSD | $0.999402 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $481.85 | $999.41K | -5.32% | ||
| 4176 | Verified USD USDV | $0.331551 | +0.47% | +0.54% | +17.15% | $5.36 | $5.68M | -67.33% | ||
| 4470 | Tether USD.E USDT.e | $0.993462 | -0.05% | -0.40% | +0.02% | $809.91 | $17.11M | -86.33% | ||
| 4561 | Polymarket USD PUSD | $1.0001 | -0.03% | -0.20% | -0.21% | $9.21K | $0 | -90.72% | ||
| 4628 | eSui Dollar SUIUSDE | $1.00 | 0.00% | -0.04% | +0.02% | $181.99K | $0 | -0.63% | ||
| 4662 | Sui Dollar USDsui | $0.999286 | -0.04% | -0.11% | -0.10% | $3.20M | $0 | -2.42% | ||
| 4671 | Mezo USD MUSD | $0.989856 | -0.11% | -0.04% | -0.06% | $16.64K | $0 | -38.99% | ||
| 4674 | Bucket USD USDB | $0.998438 | -0.01% | -0.06% | 0.00% | $231.12K | $0 | -2.33% | ||
| 4787 | Saturn Dollar USDAT | $0.999933 | -0.01% | -0.04% | -0.05% | $332.90K | $0 | -1.02% | ||
| 4816 | SoulPeg USD SPUSD | $0.995885 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $3.27K | $0 | -3.38% | ||
| 4856 | Staked USD Coin sUSD | $1.0001 | +0.25% | +0.24% | -0.03% | $3.83K | $0 | -1.03% | ||
| 4858 | Wren Staked tGBP WSTGBP | $1.3544 | +0.06% | +0.79% | +1.24% | $1.13K | $0 | -2.05% | ||
| 4873 | GUSD GUSD | $0.999946 | +0.12% | -0.01% | +0.25% | $181.72K | $0 | -0.55% | ||
| 4888 | Dola DOLA | $0.997644 | -0.01% | -0.03% | +0.04% | $1.19M | $0 | -3.34% | ||
| 4913 | Felix feUSD FEUSD | $0.999159 | +0.01% | -0.20% | -0.03% | $1.88K | $0 | -5.06% | ||
| 4936 | Hyper USD USDHL | $0.998957 | -0.03% | -0.15% | -0.11% | $4.51K | $0 | -3.38% | ||
| 5014 | Lydia Coins (USAD) USAD | $0.068006 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $55.84K | $0 | -93.25% | ||
| 5143 | Open USD OUSD | $1.0004 | +0.02% | -0.41% | 0.00% | $5.44K | $0 | -0.73% | ||
| 5161 | Macropod AUDM | $0.695185 | -0.02% | -0.23% | -0.81% | $127.54K | $0 | -4.49% | ||
| 5199 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.1483 | -0.01% | 0.00% | +0.01% | $3.29M | $0 | -37.74% | ||
| 5265 | Theo USD THUSD | $0.999522 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $3.90K | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 5306 | Schuman EURØP EUROP | $1.1219 | +0.05% | 0.00% | -1.32% | $172.39K | $0 | -5.07% | ||
| 5308 | Australian Digital Dollar AUDD | $0.698556 | -0.55% | -0.48% | -1.17% | $20.15K | $0 | -3.75% | ||
| 5373 | USDPT | Western Union Statistics USDPT | $1.0002 | +0.02% | +0.01% | 0.00% | $139.62K | $0 | -97.22% | ||
| 5402 | Aegis YUSD YUSD | $0.999771 | -0.01% | -0.13% | -0.02% | $34.00K | $0 | -3.00% | ||
| 5462 | JPY Coin (jpyc.co.jp) JPYC | $0.00629219 | +0.06% | -0.26% | -0.45% | $589.20K | $0 | -87.59% | ||
| 5488 | PRIME PRIME | $1.0629 | -0.01% | 0.00% | +0.09% | $5.25M | $0 | -0.09% | ||
| 5530 | Ondo U.S. Dollar Token USDON | $0.999716 | -0.03% | +0.04% | -0.06% | $9.86M | $0 | -5.20% | ||
| 5563 | UAHg UAHG | $0.022535 | +0.02% | +0.11% | 0.00% | $54.32K | $0 | -16.87% | ||
| 5597 | Us Dollar Indonesia (www.usdi.co.id) USDI | $0.98246 | -0.03% | +0.81% | -0.59% | $70.68K | $0 | -1.89% | ||
| 5671 | Mento British Pound GBPM | $1.324 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | $1.02K | $0 | -2.93% | ||
| 5799 | OpenUSDT OUSDT | $1.0003 | +0.04% | -0.01% | +0.08% | $307.73K | $0 | -1.22% | ||
| 5833 | USDu USDU | $1.0001 | -0.01% | -0.01% | +0.09% | $11.45K | $0 | -2.03% | ||
| 5917 | Tangent USG USG | $0.995307 | -0.01% | +0.06% | +0.01% | $35.98K | $0 | -0.11% | ||
| 5982 | Nora Brazil Real BRS | $0.195891 | -0.12% | +1.96% | 0.00% | $14.95K | $0 | -0.72% | ||
| 6016 | USDKG USDKG | $1.0006 | 0.00% | -0.03% | +0.09% | $12.68K | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 6058 | USD Base Coin USDBC | $1.0001 | 0.00% | -0.11% | +0.01% | $217.11K | $0 | -6.73% | ||
| 6073 | Mantle Bridged USDT (Mantle) USDT | $0.998732 | +0.06% | -0.13% | -0.09% | $1.14K | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 6091 | Axelar Wrapped USDC AXLUSDC | $0.999671 | -0.01% | -0.08% | -0.03% | $191.69K | $0 | -98.82% | ||
| 6128 | USDGO USDGO | $1.0003 | +0.01% | 0.00% | +0.01% | $9.33M | $0 | -5.53% | ||
| 6288 | Magic Internet Money MIM | $0.033371 | +0.42% | +3.86% | +80.58% | $5.50K | $0 | -97.17% | ||
| 6371 | USD.tel USD.TEL | $0.999849 | -0.01% | -0.03% | -0.09% | $30.48K | $0 | -1.01% | ||
| 6401 | Utopia USD UUSD | $0.957367 | -0.01% | +0.65% | +0.51% | $119.91K | $0 | -19.96% | ||
| 6452 | pathUSD PATHUSD | $1.0003 | +0.02% | +0.11% | +0.01% | $2.14K | $0 | -97.92% | ||
| 6849 | Last USD USDXL | $0.997555 | +0.05% | -0.05% | +0.06% | $839.40 | $0 | -7.70% | ||
| 6949 | xUSD XUSD | $1.0003 | +0.01% | 0.00% | +0.40% | $657.75 | $0 | -6.78% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices