All Cryptocurrencies — Page 3
Every cryptocurrency CoinPaprika tracks, ranked by market cap.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MX Token MX | $1.9043 | -0.05% | +1.01% | +1.29% | $6.13M | $180.82M | -99.69% | ||
| 202 | Chiliz CHZ | $0.017091 | +0.05% | +0.54% | +8.99% | $10.34M | $180.27M | -98.08% | ||
| 203 | Sentient SENT | $0.024801 | +0.63% | +7.34% | +19.28% | $7.34M | $179.51M | -48.14% | ||
| 204 | BUILDon B | $0.176914 | +0.53% | +1.52% | +0.98% | $3.12M | $176.91M | -76.77% | ||
| 204 | Ripple USD RLUSD | $1.0007 | +0.05% | +0.04% | +0.05% | $250.70M | $176.82M | -7.91% | ||
| 206 | Stargate Finance STG | $0.179662 | -1.81% | +5.04% | +35.19% | $2.01M | $174.54M | -95.84% | ||
| 207 | Jito JTO | $0.577463 | -0.06% | +1.92% | +3.81% | $20.50M | $172.63M | -89.06% | ||
| 208 | SwissBorg BORG | $0.175078 | +0.63% | -1.75% | +0.76% | $168.87K | $172.23M | -89.36% | ||
| 209 | Plasma XPL | $0.095421 | +0.19% | -1.03% | -1.76% | $35.89M | $171.76M | -94.90% | ||
| 210 | Maker MKR | $2,034.70 | -0.74% | -8.06% | +14.72% | $910.02K | $170.97M | -67.66% | ||
| 211 | Aragon ANT | $3.896 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $402.29K | $168.28M | -50.08% | ||
| 212 | Sanctum Staked SOL SCNSOL | $175.3711 | +0.06% | -0.91% | +2.20% | $316.50K | $166.56M | -53.45% | ||
| 213 | eCash XEC | $0.0000082 | -0.08% | +0.21% | -2.36% | $3.33M | $164.72M | -97.88% | ||
| 214 | GoMining Token GOMINING | $0.402143 | +0.07% | -0.52% | +8.54% | $12.56M | $162.51M | -28.93% | ||
| 214 | PulseX PLSX | $0.00000772 | +0.23% | +5.93% | -12.29% | $201.50K | $162.63M | -94.85% | ||
| 216 | edgeX EDGE | $0.463412 | +0.15% | +1.48% | -14.22% | $2.20M | $162.19M | -69.92% | ||
| 217 | Zcash Token ZEC | $1,349.16 | +0.25% | -0.37% | -8.31% | $7.16M | $161.16M | -84.80% | ||
| 218 | Streamr DATAcoin DATA | $0.209644 | +0.14% | -0.62% | -6.12% | $606.41K | $160.82M | -44.03% | ||
| 219 | Cash Cat CASHCAT | $0.160721 | +0.73% | -0.90% | -9.25% | $5.81M | $160.72M | -48.49% | ||
| 219 | Vaulta A | $0.102523 | +0.79% | +6.52% | +8.83% | $5.04M | $159.48M | -86.79% | ||
| 221 | BTSE Token BTSE | $0.980132 | +0.36% | +1.02% | -4.01% | $199.75K | $158.84M | -89.41% | ||
| 222 | Basic Attention Token BAT | $0.105773 | -0.36% | +2.70% | +17.13% | $12.83M | $158.20M | -94.47% | ||
| 223 | Immutable X IMX | $0.185567 | +0.58% | +1.02% | +8.17% | $6.11M | $156.33M | -95.06% | ||
| 224 | Non-Playable Coin NPC | $0.020623 | +0.45% | -5.81% | -10.78% | $1.70M | $154.48M | -68.99% | ||
| 225 | Staked USDai SUSDAI | $1.1165 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $7.21M | $153.55M | Not shown for stablecoins | ||
| 226 | Bybit Staked SOL BBSOL | $140.8911 | +0.03% | -1.04% | +1.78% | $92.20K | $152.69M | -54.38% | ||
| 227 | 1INCH 1INCH | $0.106906 | -0.56% | +1.24% | +7.11% | $7.04M | $151.17M | -98.72% | ||
| 228 | DoubleZero 2Z | $0.043524 | +0.25% | -2.96% | -35.32% | $18.53M | $151.09M | -96.42% | ||
| 229 | SafePal Token SFP | $0.300377 | -0.02% | +0.28% | +2.30% | $556.49K | $150.19M | -76.88% | ||
| 230 | Aethir ATH | $0.00743668 | -0.54% | -3.28% | +24.12% | $13.51M | $149.69M | -89.16% | ||
| 231 | Vision VSN | $0.043039 | -0.08% | -0.22% | -1.87% | $368.04K | $149.70M | -80.79% | ||
| 232 | Origin Ether OETH | $2,711.36 | +0.22% | -0.06% | +1.01% | $695.22K | $149.64M | -45.15% | ||
| 233 | Astherus Staked BNB ASBNB | $838.5268 | -0.13% | -1.16% | +3.27% | $5.28K | $146.72M | -41.95% | ||
| 234 | AIOZ Network AIOZ | $0.1124 | +0.40% | -1.53% | -4.07% | $6.42M | $144.15M | -91.48% | ||
| 235 | DGrid AI DGAI | $0.959402 | -0.10% | -2.75% | -5.29% | $27.88M | $143.91M | -13.26% | ||
| 236 | MultiversX (Elrond) EGLD | $4.6435 | -0.18% | +2.61% | +3.45% | $3.58M | $143.48M | -99.14% | ||
| 237 | Meteora MET | $0.29398 | +0.03% | -2.71% | -10.41% | $5.16M | $141.11M | -52.73% | ||
| 238 | Sonic S | $0.043582 | +1.19% | +7.51% | +14.71% | $17.86M | $138.37M | -95.58% | ||
| 239 | Orca ORCA | $2.2174 | +0.31% | +11.12% | +30.68% | $78.79M | $133.39M | -75.88% | ||
| 240 | Binance-Peg SOL SOL | $120.6652 | +0.10% | -1.01% | +2.00% | $1.24M | $132.73M | -52.27% | ||
| 241 | AWE Network AWE | $0.067383 | -0.02% | -3.96% | +3.25% | $1.35M | $130.89M | -47.25% | ||
| 242 | Golem GLM | $0.130768 | +0.38% | +1.15% | +5.08% | $790.16K | $130.77M | -89.56% | ||
| 242 | Beam Token BEAM | $0.00255174 | +0.06% | -0.03% | +26.38% | $45.25M | $130.90M | -94.25% | ||
| 244 | Humanity H | $0.070452 | +0.33% | +2.68% | +4.20% | $932.62K | $128.57M | -91.75% | ||
| 245 | ApeCoin APE | $0.164777 | -0.73% | -1.44% | +12.06% | $21.85M | $124.02M | -99.39% | ||
| 246 | Rollbit Coin RLB | $0.079289 | +0.15% | +0.09% | -2.03% | $230.18K | $123.75M | -98.55% | ||
| 247 | Cash CASH | $0.999813 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $4.82M | $121.82M | -0.82% | ||
| 248 | crvUSD CRVUSD | $1.0002 | -0.01% | +0.10% | +0.11% | $11.40M | $120.12M | -25.57% | ||
| 249 | Flare FLR | $0.00728 | +0.22% | +0.43% | +1.79% | $3.56K | $120.79M | -9.54% | ||
| 250 | Renzo Restaked ETH EZETH | $2,939.62 | +0.09% | -0.43% | +0.98% | $39.81K | $119.53M | -43.64% | ||
| 251 | Collector Crypt CARDS | $0.284171 | +3.80% | +18.52% | +31.37% | $12.44M | $118.24M | -26.03% | ||
| 252 | Horizen ZEN | $7.127 | -0.15% | +0.62% | +4.23% | $11.64M | $116.00M | -95.75% | ||
| 254 | ONyc ONYC | $1.1519 | 0.00% | +0.04% | +0.30% | $3.49M | $115.19M | -0.15% | ||
| 254 | Cap CAP | $0.073784 | -0.35% | +13.35% | +31.06% | $7.26M | $115.10M | -16.67% | ||
| 255 | Astherus USDF USDF | $0.998686 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | $37.55K | $113.32M | Not shown for stablecoins | ||
| 256 | DYDX Chain DYDX | $0.151108 | +0.26% | +3.56% | +13.20% | $1.01M | $112.42M | -96.35% | ||
| 257 | Prometeus PROM | $6.1765 | +0.20% | +0.99% | -2.52% | $1.62M | $112.72M | -94.57% | ||
| 258 | Cheems CHEEMS | $0.00000055 | -0.22% | -0.02% | +2.22% | $138.33K | $112.37M | -74.43% | ||
| 259 | Peaq PEAQ | $0.043065 | -0.36% | -5.63% | +3.79% | $3.42M | $110.56M | -89.97% | ||
| 260 | YZY YZY | $0.367161 | 0.00% | +0.01% | +0.05% | $1.19M | $110.15M | -69.64% | ||
| 261 | Zeebu ZBU | $0.424071 | 0.00% | +0.01% | +0.05% | $16.22K | $109.82M | -92.68% | ||
| 262 | Reserve Rights RSR | $0.00174337 | +0.43% | +0.81% | +6.60% | $5.07M | $109.05M | -98.55% | ||
| 263 | pufETH PUFETH | $2,940.61 | +0.05% | -0.43% | +1.12% | $1.55K | $108.74M | -43.44% | ||
| 264 | Four FORM | $0.282851 | -0.07% | -0.51% | -3.00% | $2.68M | $108.01M | -93.25% | ||
| 265 | 0x ZRX | $0.12702 | -0.28% | -0.62% | +5.11% | $4.09M | $107.76M | -94.98% | ||
| 266 | ViciCoin VCNT | $18.8103 | +0.04% | -0.08% | -2.33% | $411.85K | $107.15M | -25.01% | ||
| 267 | SuperVerse SUPER | $0.236196 | -0.16% | -4.68% | +22.91% | $6.58M | $106.69M | -89.56% | ||
| 268 | Velo VELO | $0.00600695 | -0.29% | +8.94% | +23.76% | $5.08M | $105.51M | -99.56% | ||
| 269 | USD.AI CHIP | $0.052319 | +0.71% | +6.71% | +20.89% | $24.54M | $104.64M | -62.05% | ||
| 270 | Seeker SKR | $0.018061 | +0.06% | +0.04% | -2.49% | $10.18M | $102.95M | -48.42% | ||
| 271 | Qtum QTUM | $1.0009 | -0.06% | +0.86% | +3.34% | $5.65M | $100.49M | -99.06% | ||
| 272 | Pharos PROS | $0.745182 | -0.27% | -8.62% | +11.55% | $8.85M | $100.45M | -37.81% | ||
| 273 | Unity USD UUSD | $1.0003 | -0.01% | +0.01% | +0.05% | $984.04K | $100.03M | -1.16% | ||
| 274 | Super OETH SUPEROETH | $2,714.13 | +0.04% | -0.44% | +1.20% | $215.38K | $99.92M | -45.09% | ||
| 275 | MetaMask USD MUSD | $1.0001 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $9.83M | $99.85M | -2.73% | ||
| 276 | MAG7.ssi MAG7.SSI | $0.571544 | +0.06% | -0.81% | +2.42% | $178.07K | $99.21M | -48.84% | ||
| 277 | Geodnet Token GEOD | $0.311799 | -0.11% | -0.51% | +19.89% | $5.34M | $98.89M | -98.24% | ||
| 278 | Wormhole W | $0.014696 | +0.49% | +1.66% | +8.20% | $7.49M | $96.83M | -99.09% | ||
| 280 | Dog (Bitcoin) DOG | $0.00096846 | +1.14% | +2.50% | +5.02% | $271.75K | $96.85M | -90.28% | ||
| 280 | Ordinals ORDI | $4.6051 | +0.29% | +1.69% | +1.43% | $6.87M | $96.71M | -95.22% | ||
| 281 | Numeraire NMR | $12.0214 | +0.19% | +1.94% | -14.47% | $6.73M | $96.26M | -92.86% | ||
| 282 | Helium HNT | $0.540208 | +0.54% | -6.76% | +13.75% | $16.07M | $95.83M | -99.01% | ||
| 283 | Gala GALA | $0.0025007 | -0.55% | -1.13% | +18.44% | $14.91M | $94.55M | -99.70% | ||
| 284 | Hypurr PURR | $0.158007 | +0.38% | -6.96% | +12.12% | $2.56M | $94.27M | -77.10% | ||
| 285 | UXLINK UXLINK | $0.100717 | 0.00% | +2.16% | +2.36% | $786.48K | $93.44M | -97.87% | ||
| 286 | Gas GAS | $1.4376 | +0.16% | +0.50% | +2.83% | $556.04K | $93.44M | -98.53% | ||
| 287 | Safe SAFE | $0.118259 | +0.70% | +4.96% | +9.82% | $10.08M | $92.62M | -96.14% | ||
| 288 | SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $171.177 | +0.06% | +7.53% | +17.20% | $52.83M | $92.48M | -22.89% | ||
| 289 | Fren Pet FREN PET | $12.5434 | +0.08% | +32.44% | +73.56% | $250.40K | $91.82M | -25.16% | ||
| 290 | Bedrock DAO BR | $0.43325 | -0.96% | -2.59% | -51.10% | $5.03M | $90.98M | -65.89% | ||
| 291 | Phantom Staked SOL PSOL | $132.6923 | +0.06% | -0.97% | +2.07% | $313.35K | $90.15M | -46.80% | ||
| 292 | Helius Staked SOL HSOL | $143.6008 | +0.08% | -0.89% | +2.16% | $82.51K | $90.01M | -49.29% | ||
| 293 | BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX | $14.1064 | -0.03% | -1.11% | +5.14% | $5.74K | $89.67M | -99.12% | ||
| 294 | Centrifuge CFG | $0.154292 | -0.31% | +1.50% | -2.55% | $11.67M | $89.05M | -93.41% | ||
| 296 | Livepeer LPT | $1.7773 | +0.49% | +3.16% | +6.38% | $9.62M | $88.31M | -98.22% | ||
| 296 | GMX GMX | $8.8343 | +0.42% | +3.28% | +12.56% | $3.65M | $88.74M | -90.33% | ||
| 297 | DeXe DEXE | $1.8749 | -0.01% | -1.38% | +1.37% | $5.84M | $87.65M | -96.17% | ||
| 298 | yearn.finance YFI | $2,561.06 | -0.22% | -2.63% | +8.57% | $5.30M | $86.44M | -97.20% | ||
| 299 | Synthetix Network SNX | $0.252721 | -0.24% | -0.68% | +4.50% | $4.51M | $85.79M | -99.12% | ||
| 300 | Fluid FLUID | $2.1528 | -0.39% | +21.55% | +54.10% | $9.75M | $84.90M | -77.72% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance — check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices