Stablecoin Coins - Long-Term Returns
Long-term performance of Stablecoin cryptocurrencies - multi-day and multi-month returns ranked side by side, updated continuously.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1.0001 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $14.62B | $74.19B | Not shown for stablecoins | |||
| 72 | USDD USDD | $0.999786 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | $3.66M | $1.29B | Not shown for stablecoins | ||
| 107 | USD Coin.E USDC.e | $1.0003 | -0.02% | +0.02% | +0.03% | $2.93M | $669.20M | Not shown for stablecoins | ||
| 125 | TrueUSD TUSD | $1.0003 | +0.05% | +0.10% | +0.06% | $11.07M | $495.74M | Not shown for stablecoins | ||
| 164 | EURC EURC | $1.1256 | -0.06% | +0.59% | -0.75% | $37.13M | $271.79M | -6.62% | ||
| 175 | Alchemix USD ALUSD | $0.955842 | +0.08% | -0.07% | +0.22% | $46.04K | $242.82M | -96.89% | ||
| 186 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.993805 | +0.09% | +0.05% | +0.11% | $64.33K | $217.95M | -5.38% | ||
| 205 | Ripple USD RLUSD | $1.0006 | 0.00% | +0.02% | +0.06% | $258.47M | $176.80M | -7.95% | ||
| 252 | crvUSD CRVUSD | $0.999595 | -0.02% | -0.05% | +0.17% | $10.04M | $120.05M | -25.62% | ||
| 257 | ONyc ONYC | $1.152 | +0.01% | +0.02% | +0.32% | $2.59M | $115.20M | -0.15% | ||
| 274 | Unity USD UUSD | $1.0002 | +0.02% | +0.01% | +0.05% | $878.29K | $100.02M | -1.18% | ||
| 275 | MetaMask USD MUSD | $1.0001 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | $9.09M | $99.85M | -2.75% | ||
| 304 | Frax USD FRXUSD | $1.0001 | 0.00% | -0.02% | +0.09% | $3.50M | $82.79M | -37.77% | ||
| 321 | Lista USD LISUSD | $0.997675 | 0.00% | +0.01% | +0.25% | $1.93K | $76.14M | -98.08% | ||
| 334 | BUSD BUSD | $0.999729 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $10.08M | $68.20M | Not shown for stablecoins | ||
| 343 | Gemini Dollar GUSD | $1.0007 | +0.03% | +0.26% | -0.17% | $15.09M | $66.00M | -39.54% | ||
| 348 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $0.998595 | +0.04% | +0.01% | +0.03% | $395.40K | $64.55M | -2.96% | ||
| 359 | Fidelity Digital Dollar FIDD | $1.0001 | +0.01% | 0.00% | -0.03% | $350.61K | $62.61M | -1.86% | ||
| 378 | Resupply USD REUSD | $0.990279 | 0.00% | +0.04% | +0.11% | $4.44K | $58.77M | -1.09% | ||
| 401 | f(x) Protocol fxUSD FXUSD | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.03% | $128.78K | $52.79M | -1.86% | ||
| 451 | Staked Frax USD SFRXUSD | $1.214 | -0.01% | -0.04% | +0.16% | $1.22K | $42.43M | -18.69% | ||
| 465 | Liquity USD LUSD | $1.0053 | +0.05% | -0.08% | -0.16% | $2.93K | $40.36M | -5.90% | ||
| 466 | AUSD AUSD | $1.0001 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | $1.48M | $40.36M | -2.87% | ||
| 491 | Celo Dollar CUSD | $1.0001 | -0.01% | -0.04% | +0.04% | $85.73K | $35.56M | -28.23% | ||
| 521 | Terra Classic USD USTC | $0.00579503 | -0.14% | -0.61% | -0.34% | $761.75K | $32.32M | -99.48% | ||
| 545 | Liquity BOLD BOLD | $0.993245 | +0.07% | -0.30% | -0.32% | $17.06K | $28.77M | -5.05% | ||
| 569 | Pax Dollar USDP | $0.995129 | +0.40% | -0.02% | -0.21% | $1.46M | $25.96M | -18.00% | ||
| 598 | StraitsX USD XUSD | $1.0005 | 0.00% | -0.01% | +0.02% | $3.92M | $24.16M | -3.67% | ||
| 630 | EURA EURA | $1.1248 | -0.01% | +0.51% | -0.82% | $9.56K | $21.70M | -70.97% | ||
| 669 | CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC | $1.0003 | +0.13% | +0.18% | +0.08% | $135.43K | $19.22M | Not shown for stablecoins | ||
| 707 | Tether USD.E USDT.e | $0.993469 | 0.00% | -0.33% | -0.03% | $1.06K | $17.11M | -86.34% | ||
| 795 | StablR Euro EURR | $1.1699 | 0.00% | +0.02% | +0.05% | $96.40K | $12.38M | -5.48% | ||
| 808 | MAI MIMATIC | $0.995956 | +0.03% | -0.03% | +0.04% | $6.25K | $11.82M | -10.95% | ||
| 932 | Quantoz USDQ USDQ | $0.997498 | -0.31% | -0.29% | +0.06% | $7.31M | $7.96M | -3.18% | ||
| 935 | Honey HONEY | $1.0007 | 0.00% | +0.08% | +0.08% | $137.11K | $7.92M | -10.62% | ||
| 1017 | Origin Dollar OUSD | $0.999584 | +0.01% | -0.02% | +0.03% | $39.17K | $6.18M | -14.26% | ||
| 1042 | StablR USD USDR | $0.875972 | -0.05% | -0.12% | +0.89% | $428.15K | $5.78M | -14.77% | ||
| 1063 | United Stables U | $0.999411 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $134.62M | $5.50M | -0.94% | ||
| 1089 | Celo Euro CEUR | $1.1249 | +0.11% | +0.51% | -2.14% | $11.23K | $5.12M | -93.05% | ||
| 1154 | USDL Stablecoin USDL | $1.0012 | +0.51% | -0.01% | -0.41% | $8.38K | $4.10M | -28.19% | ||
| 1186 | Quantoz EURQ EURQ | $1.0846 | -0.01% | +0.31% | -0.56% | $41.84K | $3.63M | -9.93% | ||
| 1243 | USDC (Wormhole) SUI USDC | $1.0001 | +0.08% | -0.01% | +0.05% | $73.31K | $2.98M | Not shown for stablecoins | ||
| 1268 | sUSD SUSD | $0.060816 | -1.23% | +3.82% | -58.73% | $1.16K | $2.68M | -100.00% | ||
| 1366 | Sonic USD scUSD | $1.001 | -0.06% | +0.19% | +0.20% | $5.62K | $1.92M | -2.30% | ||
| 1385 | Bridged USDT (Sonic Labs) USDT | $0.999695 | -0.02% | +0.18% | -0.03% | $3.58K | $1.82M | Not shown for stablecoins | ||
| 2165 | Vai VAI | $0.999167 | 0.00% | +0.01% | +0.27% | $64.02 | $5.10M | -77.40% | ||
| 2326 | USDZ USDZ | $0.974657 | -0.65% | +0.49% | -6.19% | $0.37 | $292.40K | -40.90% | ||
| 2623 | USDA USDA | $0.98944 | 0.00% | +0.02% | +0.04% | $109.94 | $208.15M | -21.10% | ||
| 3013 | Rupiah Token IDRT | $0.00005604 | +3.70% | +4.43% | -1.99% | $47.30 | $32.53M | -90.40% | ||
| 3730 | Avant Staked USD SAVUSD | $1.1621 | +0.01% | -2.56% | -2.94% | $27.53 | $60.84M | -11.21% | ||
| 3844 | Good Game US Dollar GGUSD | $0.999417 | +0.01% | +0.05% | +0.03% | $481.92 | $999.42K | -5.35% | ||
| 3847 | Main Street USD MSUSD | $0.542454 | -2.50% | -1.27% | -3.37% | $482.22 | $151.48K | -48.63% | ||
| 3903 | Verified USD USDV | $0.328065 | -0.74% | +1.07% | -5.36% | $8.78 | $5.62M | -67.71% | ||
| 3948 | BOOKUSD BUD | $0.986249 | +0.13% | +0.03% | +1.24% | $543.96 | $914.18K | -41.19% | ||
| 4311 | YU YU | $0.00624487 | 0.00% | -7.44% | 0.00% | $19.35 | $103.79K | -99.39% | ||
| 4345 | Fei Protocol FEI | $1.0001 | +0.01% | +0.09% | -0.38% | $18.59 | $7.13M | -84.52% | ||
| 4443 | Ondo U.S. Dollar Token USDON | $0.999008 | -0.11% | -0.02% | +0.01% | $7.42M | $0 | -5.29% | ||
| 4531 | Theo USD THUSD | $0.999641 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | $6.05K | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 4599 | SoulPeg USD SPUSD | $0.995824 | +0.01% | 0.00% | +0.02% | $3.01K | $0 | -3.39% | ||
| 4631 | Lydia Coins (USAD) USAD | $0.068007 | 0.00% | +0.02% | +0.05% | $55.84K | $0 | -93.25% | ||
| 4636 | Wren Staked tGBP WSTGBP | $1.3512 | +0.04% | +0.91% | +0.26% | $1.26K | $0 | -2.31% | ||
| 4645 | UAHg UAHG | $0.02253 | +0.03% | -0.86% | -0.02% | $42.49K | $0 | -16.90% | ||
| 4769 | Utopia USD UUSD | $0.956293 | +0.64% | -0.14% | -0.11% | $140.21K | $0 | -20.06% | ||
| 4800 | Dola DOLA | $0.998068 | +0.02% | +0.03% | +0.06% | $866.21K | $0 | -3.34% | ||
| 4916 | Bucket USD USDB | $0.998609 | +0.03% | 0.00% | +0.02% | $117.65K | $0 | -2.32% | ||
| 4947 | Open USD OUSD | $1.0005 | +0.02% | -0.16% | 0.00% | $8.05K | $0 | -0.79% | ||
| 4979 | Nora Brazil Real BRS | $0.197276 | +0.07% | +0.15% | 0.00% | $9.84K | $0 | -0.02% | ||
| 5051 | JPY Coin (jpyc.co.jp) JPYC | $0.00631036 | +0.01% | +0.28% | -0.18% | $743.63K | $0 | -87.56% | ||
| 5072 | eSui Dollar SUIUSDE | $0.999681 | -0.05% | -0.02% | -0.05% | $36.90K | $0 | -0.64% | ||
| 5089 | Saturn Dollar USDAT | $1.0001 | +0.02% | +0.01% | -0.03% | $924.59K | $0 | -1.02% | ||
| 5096 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.1489 | 0.00% | +0.06% | +0.10% | $3.29M | $0 | -37.71% | ||
| 5299 | Sui Dollar USDsui | $1.0003 | -0.02% | +0.01% | +0.01% | $1.78M | $0 | -2.36% | ||
| 5312 | Australian Digital Dollar AUDD | $0.696079 | +0.01% | -0.10% | -1.07% | $33.50K | $0 | -4.11% | ||
| 5337 | Aegis YUSD YUSD | $0.999851 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $35.52K | $0 | -3.02% | ||
| 5363 | Axelar Wrapped USDC AXLUSDC | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $345.01K | $0 | -98.82% | ||
| 5459 | Us Dollar Indonesia (www.usdi.co.id) USDI | $0.97884 | -0.02% | -0.38% | -0.03% | $60.75K | $0 | -2.23% | ||
| 5480 | Felix feUSD FEUSD | $0.999552 | +0.03% | +0.07% | -0.12% | $1.13K | $0 | -5.21% | ||
| 5491 | Mezo USD MUSD | $0.990815 | +0.09% | +0.09% | -0.01% | $81.12K | $0 | -39.05% | ||
| 5796 | Staked USD Coin sUSD | $1.0003 | +0.27% | +0.28% | +0.26% | $3.72K | $0 | -1.03% | ||
| 5805 | Macropod AUDM | $0.696506 | -0.01% | +0.39% | -0.04% | $79.63K | $0 | -4.32% | ||
| 5858 | USDPT | Western Union Statistics USDPT | $0.999501 | -0.02% | -0.03% | -0.04% | $109.05K | $0 | -97.23% | ||
| 5963 | USD Base Coin USDBC | $0.999966 | 0.00% | +0.02% | 0.00% | $214.76K | $0 | -6.75% | ||
| 5982 | Schuman EURØP EUROP | $1.1116 | -1.25% | -0.66% | 0.00% | $220.53K | $0 | -5.93% | ||
| 6226 | Hyper USD USDHL | $0.999224 | +0.04% | +0.04% | -0.24% | $2.11K | $0 | -3.41% | ||
| 6290 | OpenUSDT OUSDT | $0.999129 | -0.01% | -0.09% | -0.08% | $330.67K | $0 | -1.28% | ||
| 6421 | PRIME PRIME | $1.0631 | +0.02% | +0.03% | +0.11% | $5.06M | $0 | -0.11% | ||
| 6422 | GUSD GUSD | $0.997771 | -0.11% | -0.03% | -0.17% | $363.12K | $0 | -0.83% | ||
| 6442 | USDu USDU | $1.0003 | +0.02% | +0.02% | +0.09% | $6.78K | $0 | -2.03% | ||
| 6464 | Polymarket USD PUSD | $1.0002 | +0.01% | -0.23% | -0.22% | $26.07K | $0 | -90.72% | ||
| 6502 | Tangent USG USG | $0.995905 | +0.15% | +0.12% | +0.11% | $171.71K | $0 | -0.08% | ||
| 6545 | USDGO USDGO | $1.0002 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | $16.31M | $0 | -5.55% | ||
| 6616 | USD.tel USD.TEL | $0.999328 | +0.01% | -0.06% | -0.13% | $1.08K | $0 | -1.10% | ||
| 6637 | Magic Internet Money MIM | $0.032678 | -0.47% | +1.86% | +33.74% | $8.46K | $0 | -97.23% | ||
| 6670 | pathUSD PATHUSD | $1.0006 | +0.04% | -0.11% | +0.04% | $1.84K | $0 | -97.92% | ||
| 6690 | Inverse USD INVUSD | $0.996885 | +0.01% | 0.00% | +0.03% | $996.89 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 6714 | Mento British Pound GBPM | $1.3243 | 0.00% | +0.05% | -0.02% | $959.50 | $0 | -2.92% | ||
| 6785 | LeverUp USD LVUSD | $0.99467 | +0.01% | -0.04% | -0.19% | $807.74 | $0 | -1.58% | ||
| 6786 | Last USD USDXL | $0.997003 | +0.02% | +0.07% | -0.29% | $811.93 | $0 | -7.90% | ||
| 6808 | Mantle Bridged USDT (Mantle) USDT | $0.997708 | -0.02% | -0.19% | -0.24% | $783.73 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 6872 | BYUSD BYUSD | $1.0002 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | $665.24 | $0 | -89.64% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices