Stablecoin Coins - All-Time Highs
All-time highs for Stablecoin cryptocurrencies - peak prices and how far each coin currently trades below its record.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 72 | USDD USDD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 107 | USD Coin.E USDC.e | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 127 | TrueUSD TUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 163 | EURC EURC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -6.93% | ||
| 174 | Alchemix USD ALUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.89% | ||
| 185 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.50% | ||
| 204 | Ripple USD RLUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -7.94% | ||
| 249 | crvUSD CRVUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -25.58% | ||
| 252 | ONyc ONYC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.14% | ||
| 272 | Unity USD UUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.18% | ||
| 273 | MetaMask USD MUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.74% | ||
| 302 | Frax USD FRXUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.75% | ||
| 320 | Lista USD LISUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.08% | ||
| 335 | BUSD BUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 339 | Gemini Dollar GUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -39.46% | ||
| 348 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.96% | ||
| 359 | Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.85% | ||
| 374 | Resupply USD REUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.10% | ||
| 401 | f(x) Protocol fxUSD FXUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.87% | ||
| 451 | Staked Frax USD SFRXUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -18.62% | ||
| 463 | Liquity USD LUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.85% | ||
| 464 | AUSD AUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.86% | ||
| 490 | Celo Dollar CUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -28.23% | ||
| 521 | Terra Classic USD USTC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.49% | ||
| 542 | Liquity BOLD BOLD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -4.76% | ||
| 569 | Pax Dollar USDP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -18.13% | ||
| 592 | StraitsX USD XUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.64% | ||
| 628 | EURA EURA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -71.05% | ||
| 659 | CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 794 | StablR Euro EURR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.48% | ||
| 811 | MAI MIMATIC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -10.96% | ||
| 927 | Quantoz USDQ USDQ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.93% | ||
| 931 | Honey HONEY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -10.67% | ||
| 1014 | Origin Dollar OUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -14.33% | ||
| 1041 | StablR USD USDR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -14.95% | ||
| 1061 | United Stables U | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.94% | ||
| 1087 | Celo Euro CEUR | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.09% | ||
| 1155 | USDL Stablecoin USDL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -28.43% | ||
| 1188 | Quantoz EURQ EURQ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -10.23% | ||
| 1241 | USDC (Wormhole) SUI USDC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 1300 | sUSD SUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -100.00% | ||
| 1366 | Sonic USD scUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.63% | ||
| 1382 | Bridged USDT (Sonic Labs) USDT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 1703 | Tether EURt EURT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -96.90% | ||
| 1899 | Rupiah Token IDRT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -91.36% | ||
| 1938 | YU YU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -99.39% | ||
| 2177 | Fei Protocol FEI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -84.52% | ||
| 2496 | Vai VAI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -77.40% | ||
| 2562 | Yield TRYB YTRYB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -94.12% | ||
| 2627 | USDA USDA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -21.10% | ||
| 2861 | Verified USD USDV | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -67.55% | ||
| 2992 | USDZ USDZ | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -41.45% | ||
| 3437 | BOOKUSD BUD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -41.25% | ||
| 3679 | Main Street USD MSUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -47.51% | ||
| 3965 | Good Game US Dollar GGUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.34% | ||
| 4316 | Tether USD.E USDT.e | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -86.34% | ||
| 4630 | GUSD GUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.72% | ||
| 4727 | USDu USDU | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.03% | ||
| 4754 | Staked USD Coin sUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.03% | ||
| 4785 | USDKG USDKG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 4943 | PRIME PRIME | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.11% | ||
| 4994 | Macropod AUDM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -4.40% | ||
| 5005 | Ondo US Dollar Yield USDY | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -37.73% | ||
| 5052 | Australian Digital Dollar AUDD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.25% | ||
| 5090 | Felix feUSD FEUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.10% | ||
| 5121 | Hyper USD USDHL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.35% | ||
| 5258 | USD.tel USD.TEL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.01% | ||
| 5285 | Schuman EURØP EUROP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.11% | ||
| 5411 | Lydia Coins (USAD) USAD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -93.25% | ||
| 5517 | Magic Internet Money MIM | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.19% | ||
| 5608 | SoulPeg USD SPUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.36% | ||
| 5626 | Wren Staked tGBP WSTGBP | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.34% | ||
| 5728 | Saturn Dollar USDAT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.01% | ||
| 5741 | Nora Brazil Real BRS | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.69% | ||
| 5779 | USD Base Coin USDBC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -6.73% | ||
| 5786 | OpenUSDT OUSDT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -1.18% | ||
| 5820 | Mezo USD MUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -38.99% | ||
| 6077 | Open USD OUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.90% | ||
| 6101 | Ondo U.S. Dollar Token USDON | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.25% | ||
| 6132 | Aegis YUSD YUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.01% | ||
| 6135 | USDGO USDGO | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -5.54% | ||
| 6153 | Tangent USG USG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.04% | ||
| 6177 | Dola DOLA | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -3.37% | ||
| 6313 | USDPT | Western Union Statistics USDPT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.22% | ||
| 6334 | pathUSD PATHUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -97.92% | ||
| 6346 | UAHg UAHG | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -16.88% | ||
| 6391 | JPY Coin (jpyc.co.jp) JPYC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -87.59% | ||
| 6435 | Bucket USD USDB | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.32% | ||
| 6474 | Us Dollar Indonesia (www.usdi.co.id) USDI | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.01% | ||
| 6514 | Axelar Wrapped USDC AXLUSDC | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -98.82% | ||
| 6559 | Polymarket USD PUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -90.72% | ||
| 6566 | eSui Dollar SUIUSDE | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -0.59% | ||
| 6628 | Theo USD THUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 6641 | Mantle Bridged USDT (Mantle) USDT | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | ||
| 6722 | Utopia USD UUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -19.97% | ||
| 6739 | Sui Dollar USDsui | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -2.40% | ||
| 6815 | Last USD USDXL | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -7.95% | ||
| 6980 | xUSD XUSD | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -6.81% | ||
| 6993 | USDX USDX | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | -6.49% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices