Tokenized Assets Coins - Long-Term Returns
Long-term performance of Tokenized Assets cryptocurrencies - multi-day and multi-month returns ranked side by side, updated continuously.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | PAX Gold PAXG | $4,167.53 | -0.16% | +0.48% | -0.21% | $72.40M | $1.81B | -97.83% | ||
| 286 | SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $170.1122 | -0.01% | -0.79% | +13.86% | $51.62M | $91.90M | -23.36% | ||
| 511 | Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,167.94 | -0.02% | +0.61% | -0.18% | $6.66M | $33.31M | -25.59% | ||
| 757 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYON | $787.8374 | +0.04% | +0.68% | +1.89% | $1.97M | $13.88M | -0.18% | ||
| 825 | Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $112.1976 | +0.10% | -1.99% | -4.34% | $855.77K | $11.03M | -85.17% | ||
| 840 | PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDON | $78.2194 | -0.10% | +0.71% | +0.76% | $2.29M | $10.55M | -20.26% | ||
| 875 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQON | $761.236 | +0.05% | +0.43% | +2.69% | $2.26M | $9.33M | -0.29% | ||
| 962 | Cea Industries Tokenized 4Stock BNC4 | $5.7096 | -0.05% | -4.67% | -1.22% | $412.36K | $7.01M | -18.32% | ||
| 972 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo) SPCXON | $170.1323 | +0.13% | -0.58% | +14.06% | $3.15M | $6.77M | -3.08% | ||
| 1022 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON | $84.8147 | +0.16% | +1.31% | +8.77% | $936.78K | $5.97M | -4.01% | ||
| 1048 | Oklo Tokenized Stock (Ondo) OKLOON | $38.9575 | +0.39% | +7.79% | +4.91% | $935.00K | $907.16K | -47.94% | ||
| 1305 | Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $762.1316 | -0.06% | +0.39% | +2.85% | $1.18M | $2.29M | -96.98% | ||
| 1329 | Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $348.3398 | +0.01% | +0.07% | +2.10% | $3.02M | $2.09M | -14.29% | ||
| 1342 | Apple tokenized stock (xStock) AAPLX | $334.7292 | +0.01% | +0.26% | +1.07% | $863.96K | $2.01M | -2.96% | ||
| 1351 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLON | $84.1637 | +0.49% | +0.47% | +0.12% | $1.34M | $180.19K | -46.62% | ||
| 1359 | Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMON | $187.7592 | +0.64% | -0.14% | -3.77% | $102.32K | $1.92M | -9.55% | ||
| 1372 | NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $240.7892 | +0.15% | +0.18% | +5.33% | $13.55M | $1.84M | -1.22% | ||
| 1435 | Gold tokenized ETF (xStock) GLDX | $381.9266 | -0.04% | +0.58% | -0.16% | $1.69M | $1.49M | -26.70% | ||
| 1476 | Circle tokenized stock (xStock) CRCLX | $84.1539 | +0.38% | +0.38% | +0.08% | $9.47M | $1.35M | -67.22% | ||
| 1496 | CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $1,123.19 | +0.06% | +2.96% | +7.14% | $59.00K | $1.26M | -99.91% | ||
| 1521 | Coinbase tokenized stock (xStock) COINX | $186.9534 | +0.10% | -0.66% | -0.95% | $1.01M | $1.12M | -57.78% | ||
| 1603 | Vertiv Tokenized Stock (Ondo) VRTON | $254.5721 | +0.26% | -0.35% | +1.75% | $1.38M | $803.43K | -28.87% | ||
| 1608 | SP500 tokenized stock (xStock) SPYX | $785.4339 | 0.00% | +0.84% | +1.88% | $4.32M | $785.43K | -0.30% | ||
| 1612 | Netflix tokenized stock (xStock) NFLXX | $684.6151 | +0.43% | +2.03% | -1.41% | $60.68K | $766.77K | -61.01% | ||
| 1635 | SK Hynix (Backpack Securities) SKHY | $185.017 | +0.80% | -3.70% | -1.54% | $2.03M | $2.53M | -6.92% | ||
| 1679 | Airbnb Tokenized Stock (Ondo) ABNBON | $161.4992 | -0.19% | -2.16% | +0.97% | $208.25K | $550.39K | -16.52% | ||
| 1751 | Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $379.697 | 0.00% | -0.04% | +7.12% | $2.04M | $379.70K | -23.70% | ||
| 1767 | JD.com Tokenized Stock (Ondo) JDON | $27.4626 | +0.17% | +0.79% | +0.95% | $375.25K | $348.50K | -25.58% | ||
| 1800 | Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) FUTUON | $113.8784 | -0.13% | +1.45% | -0.79% | $284.57K | $290.96K | -43.58% | ||
| 1809 | McDonald's Tokenized Stock (Ondo) MCDON | $237.8309 | -0.01% | -0.20% | -0.65% | $670.51K | $266.37K | -31.22% | ||
| 1814 | Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) RSOXS | $29.4378 | -0.47% | -0.31% | 0.00% | $617.62M | $258.29K | -59.27% | ||
| 1825 | McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $236.8296 | -0.05% | +0.13% | -0.97% | $534.53K | $236.83K | -41.98% | ||
| 1851 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock (Backpack Securities) DJT | $8.63 | +0.04% | -0.33% | -5.04% | $1.13M | $200.02K | -8.87% | ||
| 1875 | Bilibili Tokenized Stock (Ondo) BILION | $14.8863 | -0.14% | +0.57% | +0.11% | $299.09K | $168.99K | -29.82% | ||
| 1881 | MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $164.667 | +0.02% | -0.07% | +6.65% | $1.52M | $164.67K | -64.26% | ||
| 1928 | GameStop Tokenized Stock (Ondo) GMEON | $25.2508 | +0.31% | -2.03% | +4.56% | $217.94K | $105.14K | -89.23% | ||
| 1957 | SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) SBETON | $9.5224 | +0.09% | -0.95% | +0.35% | $376.63K | $74.54K | -51.10% | ||
| 1960 | Super Micro Tokenized Stock (Reality) RSMCI | $43.6815 | +0.14% | +0.90% | +6.36% | $683.20M | $72.86K | -1.46% | ||
| 1962 | Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) FIGON | $22.6151 | 0.00% | +0.29% | +0.38% | $6.06K | $71.53K | -68.57% | ||
| 1986 | ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) RSQQQ | $31.7484 | -0.19% | -1.37% | -8.04% | $525.39M | $54.07K | -36.96% | ||
| 2742 | Reddit Tokenized Stock (Ondo) RDDTON | $149.2027 | +0.04% | -0.87% | +1.95% | $351.83K | $155.47K | -47.19% | ||
| 2964 | Mastercard tokenized stock (xStock) MAX | $558.8038 | 0.00% | -0.40% | -0.68% | $5.02 | $586.74K | -58.72% | ||
| 3678 | Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINON | $186.4861 | +0.03% | -1.00% | -1.69% | $1.60M | $5.22K | -53.51% | ||
| 4283 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) RASTS | $63.1667 | -0.22% | +8.02% | +5.86% | $442.38M | $184.45K | -30.13% | ||
| 4530 | Hilton Worldwide Tokenized Stock - Reality RHLT | $322.6953 | 0.00% | +2.05% | -0.05% | $331.63M | $0 | -3.85% | ||
| 4535 | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGION | $418.4554 | +0.46% | +1.05% | +1.04% | $1.24K | $0 | -13.10% | ||
| 4540 | Visa Tokenized Stock (Ondo) VON | $373.2363 | +0.05% | +0.46% | +0.73% | $98.88K | $0 | -16.36% | ||
| 4544 | iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYON | $188.4659 | +0.40% | -0.61% | +1.10% | $392.11K | $0 | -14.54% | ||
| 4545 | Rivian Automotive Tokenized Stock (Ondo) RIVNON | $14.5136 | +0.14% | -0.41% | -3.42% | $160.94K | $0 | -27.72% | ||
| 4550 | Texas Instruments Tokenized Stock (Ondo) TXNON | $301.294 | +0.15% | +0.84% | +5.40% | $431.49K | $0 | -10.26% | ||
| 4554 | Cipher Mining Tokenized Stock (Ondo) CIFRON | $15.4934 | -0.01% | -0.10% | -6.26% | $6.27K | $0 | -48.19% | ||
| 4558 | Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWON | $10.7076 | +0.05% | +2.09% | -0.80% | $173.38K | $0 | -56.56% | ||
| 4559 | Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOON | $88.5362 | -0.13% | -0.12% | -0.59% | $822.03K | $0 | -6.02% | ||
| 4560 | Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $24.6343 | -0.87% | -2.91% | +1.72% | $280.16K | $0 | -32.04% | ||
| 4577 | AMD (Robinhood Tokenized Stock) AMD | $651.8052 | 0.00% | +3.01% | +6.90% | $742.34K | $0 | -0.61% | ||
| 4590 | Novo Nordisk Tokenized Stock - Reality RNVO | $37.5399 | +0.08% | -0.03% | -2.04% | $316.45M | $0 | -23.42% | ||
| 4598 | Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) PGON | $152.5148 | +0.19% | +2.00% | +0.47% | $401.44K | $0 | -2.80% | ||
| 4598 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) NVDAB | $240.3976 | +0.05% | +0.19% | +5.33% | $18.03M | $0 | -0.98% | ||
| 4599 | Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) FCXON | $72.9798 | +0.06% | -0.48% | +2.62% | $163.18K | $0 | -9.58% | ||
| 4607 | iShares Silver Trust (Robinhood Tokenized Stock) SLV | $55.4216 | -0.04% | +0.50% | +0.21% | $18.42K | $0 | -14.83% | ||
| 4609 | Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $380.0695 | +0.02% | +3.53% | +6.08% | $67.46K | $0 | -28.92% | ||
| 4623 | Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) PANWON | $419.8147 | -0.02% | +3.32% | +8.25% | $261.93K | $0 | -2.55% | ||
| 4624 | Robinhood Markets Tokenized Stock - Reality RHOOD | $112.1494 | 0.00% | -1.75% | -4.29% | $4.92K | $0 | -11.31% | ||
| 4637 | Intel (Backpack Securities) INTC | $113.2379 | +0.07% | -3.16% | +0.44% | $4.24K | $0 | -97.14% | ||
| 4659 | MP Materials Tokenized Stock (Ondo) MPON | $48.7573 | +0.20% | +3.71% | +6.99% | $965.16K | $0 | -29.37% | ||
| 4667 | Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $362.0694 | +0.02% | -0.31% | -0.03% | $86.95K | $0 | -5.53% | ||
| 4694 | Amazon (Robinhood Tokenized Stock) AMZN | $256.926 | +0.05% | +1.95% | +3.99% | $366.05K | $0 | -10.06% | ||
| 4706 | Vanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) VTION | $385.9101 | +0.04% | +0.46% | +1.87% | $9.15K | $0 | -0.48% | ||
| 4713 | Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $163.0309 | 0.00% | +0.69% | +0.90% | $1.97M | $0 | -3.83% | ||
| 4714 | Direxion Daily Semi Bear 3X ETF (Ondo) SOXSON | $2.9905 | -0.45% | -0.37% | -11.45% | $8.55K | $0 | -61.54% | ||
| 4714 | MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) MELION | $1,871.80 | +0.72% | +0.27% | +8.58% | $1.33K | $0 | -12.08% | ||
| 4721 | Futu Tokenized Stock - Reality RFUTU | $112.7298 | -0.19% | +2.54% | -0.02% | $96.40M | $0 | -12.21% | ||
| 4750 | Terawulf Tokenized Stock (Ondo) WULFON | $14.9679 | -0.01% | +1.15% | -0.94% | $7.48K | $0 | -49.47% | ||
| 4760 | Oracle Tokenized Stock (Ondo) ORCLON | $146.4362 | +0.15% | +1.67% | +4.83% | $763.84K | $0 | -55.57% | ||
| 4765 | Grindr (Backpack Securities) GRND | $13.8559 | +0.12% | +3.12% | -12.94% | $6.22K | $0 | -14.65% | ||
| 4769 | DeFi Janus Henderson Anemoy S&P500® Fund Token DESPXA | $784.4457 | 0.00% | +0.60% | +1.78% | $269.54K | $0 | -3.24% | ||
| 4783 | Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX | $531.8157 | +0.02% | +0.85% | +4.03% | $570.96K | $0 | -19.08% | ||
| 4791 | Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) COPXON | $86.5347 | -0.38% | +0.31% | +1.79% | $795.81K | $0 | -11.36% | ||
| 4828 | Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) FON | $14.959 | 0.00% | +2.62% | +0.25% | $4.09K | $0 | -9.75% | ||
| 4838 | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) PBRON | $24.8273 | +0.21% | +5.31% | +17.08% | $232.01K | $0 | -1.21% | ||
| 4861 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON | $488.6595 | +0.04% | -0.17% | +6.96% | $1.06M | $0 | -22.47% | ||
| 4865 | Intuit Tokenized Stock (Ondo) INTUON | $293.8949 | +0.87% | +2.46% | +8.56% | $159.09K | $0 | -22.48% | ||
| 4868 | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVON | $791.8114 | +0.06% | +0.49% | +1.99% | $26.56K | $0 | -60.70% | ||
| 4871 | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSON | $29.4718 | -0.01% | -0.99% | +2.89% | $1.14M | $0 | -80.51% | ||
| 4879 | Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCON | $113.1567 | +0.23% | -2.67% | -2.64% | $1.21M | $0 | -67.61% | ||
| 4888 | Coherent Tokenized Stock (Ondo) COHRON | $338.9345 | +0.22% | +1.44% | +15.32% | $1.27M | $0 | -26.91% | ||
| 4891 | ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) NOWON | $699.5428 | +1.45% | +2.99% | +7.47% | $254.11K | $0 | -6.21% | ||
| 4894 | Danaher tokenized stock (xStock) DHRX | $217.9776 | +0.07% | -1.90% | -3.19% | $11.88K | $0 | -12.63% | ||
| 4899 | IREN Tokenized Stock (Ondo) IRENON | $41.5591 | -0.25% | +1.74% | -0.41% | $1.32M | $0 | -42.28% | ||
| 4900 | Cerebras Systems (Ondo) CBRSON | $178.6498 | +0.76% | -2.65% | -7.46% | $2.49K | $0 | -32.96% | ||
| 4903 | Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) STRCON | $105.3234 | -0.02% | -0.14% | +0.51% | $1.18K | $0 | -96.41% | ||
| 4907 | Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJON | $258.8284 | +0.45% | +1.29% | -4.82% | $90.26K | $0 | -11.99% | ||
| 4908 | Global X Copper Miners ETF (Backpack Securities) COPX | $86.3965 | +0.09% | +0.40% | +1.23% | $25.10K | $0 | -0.79% | ||
| 4923 | KLA Tokenized Stock (Ondo) KLACON | $1,983.25 | +0.26% | -4.55% | +0.31% | $134.07K | $0 | -35.17% | ||
| 4931 | Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) SMCION | $43.5845 | +0.20% | +0.62% | +5.96% | $632.13K | $0 | -12.60% | ||
| 4932 | Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $379.5586 | -0.02% | +3.63% | +5.91% | $2.71M | $0 | -24.54% | ||
| 4956 | Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAON | $739.5655 | +0.04% | -0.19% | -0.37% | $3.51M | $0 | -5.51% | ||
| 4975 | iShares Flexible Income Tokenized ETF (Ondo) BINCON | $52.9824 | +0.25% | +1.20% | +1.62% | $49.09K | $0 | -2.25% | ||
| 4983 | Cognex Tokenized Stock - Reality RCGNX | $64.5471 | -2.64% | -0.57% | +8.28% | $99.62M | $0 | -10.91% | ||
| 4999 | iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) EEMON | $69.4879 | +0.01% | +0.06% | +1.92% | $1.22K | $0 | -8.97% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices