All Cryptocurrencies - Page 8
Every cryptocurrency CoinPaprika tracks, ranked by market cap.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | pepeCoin PEPECOIN | $0.15659 | -0.13% | -1.59% | +11.57% | $31.30K | $16.76M | -97.94% | ||
| 702 | Hivemapper HONEY | $0.00271481 | +0.13% | +10.79% | +87.25% | $2.77M | $16.59M | -98.87% | ||
| 703 | Moonbirds BIRB | $0.058685 | -0.22% | -2.44% | -9.26% | $1.17M | $16.73M | -88.41% | ||
| 704 | Coin98 C98 | $0.016745 | +0.70% | +0.78% | +3.54% | $11.69M | $16.75M | -99.74% | ||
| 705 | Bitcoin Gold BTG | $0.886141 | -2.94% | +26.83% | +57.79% | $1.39M | $16.93M | -99.84% | ||
| 706 | Cortex CTXC | $0.07487 | -0.03% | -0.05% | +0.01% | $4.13K | $16.46M | -96.89% | ||
| 707 | Delysium AGI | $0.0061187 | -1.26% | -0.37% | -8.81% | $1.30M | $16.45M | -99.07% | ||
| 708 | Tree Capital TREE | $0.162354 | -0.41% | -2.71% | -4.24% | $2.13K | $16.46M | -98.56% | ||
| 709 | Based BASED | $0.068868 | -0.45% | +8.20% | +4.24% | $4.93M | $16.18M | -78.30% | ||
| 710 | ROGin AI ROG | $0.240103 | +2.53% | +3.34% | +6.06% | $17.42K | $16.08M | -97.25% | ||
| 712 | Incentive INC | $0.363181 | -0.18% | -3.94% | -13.84% | $49.99K | $15.99M | -99.54% | ||
| 712 | My Neighbor Alice ALICE | $0.17492 | +0.75% | -2.58% | +3.71% | $6.70M | $16.11M | -99.39% | ||
| 714 | Griffain GRIFFAIN | $0.015839 | -0.60% | -32.60% | -2.75% | $9.31M | $15.84M | -97.49% | ||
| 716 | Test TST | $0.016714 | -0.27% | -3.99% | -6.19% | $2.83M | $15.84M | -93.28% | ||
| 716 | Radworks RAD | $0.311808 | +4.27% | -4.95% | +21.96% | $12.59M | $16.14M | -98.80% | ||
| 717 | Chainbase C | $0.099279 | +2.40% | -0.32% | +8.43% | $900.48K | $15.88M | -81.32% | ||
| 717 | ShareX SHARE | $0.872843 | -1.18% | +45.00% | +43.06% | $951.65K | $15.71M | -7.58% | ||
| 718 | Space ID ID | $0.036476 | -0.48% | -2.38% | -0.98% | $2.48M | $15.70M | -98.01% | ||
| 719 | Kadena KDA | $0.050569 | -0.03% | +0.09% | +0.72% | $1.54M | $15.67M | -99.84% | ||
| 720 | Zip coin ZC | $0.017351 | +0.95% | -0.63% | 0.00% | $4.58M | $15.65M | -56.68% | ||
| 721 | Impossible Cloud Network ICNT | $0.093311 | -0.74% | -3.53% | -3.14% | $479.66K | $15.60M | -84.26% | ||
| 722 | Codatta XNY | $0.00623148 | -0.72% | -4.44% | -12.93% | $623.02K | $15.58M | -78.31% | ||
| 723 | Solayer LAYER | $0.074176 | -1.28% | -0.05% | -5.02% | $9.12M | $15.58M | -97.82% | ||
| 724 | Bone ShibaSwap BONE | $0.062134 | -0.29% | -3.88% | +18.78% | $2.32M | $15.53M | -99.59% | ||
| 725 | Songbird SGB | $0.00090677 | -0.82% | -6.59% | -7.06% | $78.75K | $15.53M | -99.87% | ||
| 726 | Origin Protocol OGN | $0.022802 | +1.42% | +8.52% | +10.32% | $15.15M | $15.50M | -99.32% | ||
| 727 | Bityuan BTY | $0.022608 | -0.26% | -3.23% | +1.87% | $24.73K | $15.41M | -76.91% | ||
| 728 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN | $0.01536 | -0.07% | -0.91% | -8.98% | $502.32K | $15.36M | -95.89% | ||
| 729 | Citrea CTR | $0.012746 | -1.20% | +0.23% | -0.27% | $5.21M | $15.30M | -48.22% | ||
| 731 | Bless BLESS | $0.00824456 | -1.00% | -3.00% | -4.83% | $289.25K | $15.18M | -96.26% | ||
| 731 | Big Time BIGTIME | $0.00829083 | -0.68% | -2.44% | -6.38% | $7.68M | $15.17M | -99.15% | ||
| 732 | Tribe TRIBE | $0.40171 | -0.41% | -1.10% | -2.03% | $1.93K | $15.10M | -84.65% | ||
| 734 | Hermez Network HEZ | $3.2098 | -0.13% | -1.52% | -1.23% | $39.53K | $15.09M | -68.65% | ||
| 734 | GENIUS AI GNUS | $1.2016 | -0.41% | -24.29% | +42.91% | $2.70K | $14.93M | -99.26% | ||
| 735 | Moonbeam GLMR | $0.012178 | +2.32% | +19.57% | +22.99% | $22.09M | $14.86M | -98.32% | ||
| 736 | Fake World Assets FWA | $0.018319 | -2.68% | +2.77% | +27.94% | $549.05K | $14.84M | -53.99% | ||
| 737 | Sign SIGN | $0.012245 | -0.12% | +2.30% | -0.40% | $2.20M | $14.69M | -90.67% | ||
| 737 | Tensor TNSR | $0.037654 | -1.18% | -1.63% | -3.93% | $3.22M | $14.76M | -97.47% | ||
| 738 | Marinade MNDE | $0.026897 | -0.68% | -1.60% | +3.40% | $2.64M | $14.70M | -95.99% | ||
| 739 | Echelon Prime PRIME | $0.228516 | -0.03% | -1.86% | -5.26% | $268.66K | $14.66M | -99.18% | ||
| 740 | Bundle Cat BUN | $0.070938 | -0.31% | +28.38% | -7.88% | $1.13M | $14.73M | -39.38% | ||
| 742 | RichQuack QUACK | $0.00 | +0.17% | -0.78% | -0.47% | $11.47K | $14.58M | -98.65% | ||
| 743 | Solstice SLX | $0.059344 | -0.11% | -0.56% | -5.04% | $2.22M | $14.41M | -90.92% | ||
| 744 | Spell Token SPELL | $0.0000945 | -0.31% | -0.91% | -3.13% | $1.22M | $14.29M | -100.00% | ||
| 745 | Crypto.com Wrapped BTC CDCBTC | $81,976.52 | -0.06% | -2.06% | -1.85% | $4.07K | $14.18M | -41.49% | ||
| 746 | VITE VITE | $0.0128 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $132.43K | $14.16M | -99.87% | ||
| 747 | Metadium META | $0.00830756 | -0.70% | -2.11% | -3.84% | $41.28K | $14.15M | -99.99% | ||
| 748 | Simon's Cat CAT | $0.0000021 | -0.21% | -3.22% | -7.72% | $896.37K | $14.16M | -85.36% | ||
| 749 | HumidiFi WET | $0.06121 | +0.09% | -1.86% | -8.75% | $259.47K | $14.08M | -81.89% | ||
| 750 | A Meme Coin AMC | $0.013905 | -0.69% | -14.16% | -29.54% | $1.03M | $13.90M | -90.10% | ||
| 751 | RollX ROLL | $0.089352 | -0.20% | -4.42% | +8.85% | $306.22K | $13.85M | -56.60% | ||
| 753 | ICON ICX | $0.012584 | -0.48% | -1.99% | -23.64% | $183.93K | $13.81M | -99.90% | ||
| 753 | Unit 00 - Rei REI | $0.013823 | -2.00% | -4.05% | -5.07% | $255.13K | $13.82M | -93.69% | ||
| 754 | Oraichain Token ORAI | $0.582422 | +0.04% | -7.41% | +34.14% | $173.86K | $13.79M | -97.10% | ||
| 755 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYON | $782.7532 | -0.22% | -0.51% | +1.63% | $1.81M | $13.79M | -0.74% | ||
| 756 | OpenServ SERV | $0.020804 | +0.16% | -0.28% | -14.33% | $454.71K | $13.75M | -84.88% | ||
| 757 | Panther Protocol ZKP | $0.046113 | -0.38% | -1.15% | -5.93% | $4.17M | $13.76M | -80.09% | ||
| 758 | Locus Chain LOCUS | $0.00663497 | -0.08% | -3.22% | +1.23% | $109.12K | $13.81M | -97.37% | ||
| 759 | Overtime OVER | $0.207969 | -0.04% | -0.28% | +1.51% | $10.44K | $13.71M | -37.67% | ||
| 760 | Firo FIRO | $0.9491 | +0.04% | -0.80% | -12.23% | $106.39K | $13.63M | -99.44% | ||
| 761 | Pocket Network POKT | $0.00827889 | +0.73% | -3.04% | -5.93% | $233.09K | $13.57M | -99.98% | ||
| 762 | Banana Gun v2 BANANA | $3.882 | -0.47% | +2.13% | -4.23% | $3.06M | $13.54M | -95.05% | ||
| 763 | Yield Guild Games YGG | $0.025479 | +0.17% | -3.00% | -3.68% | $2.79M | $13.49M | -99.77% | ||
| 764 | Aquarius AQUA | $0.00034323 | +0.19% | -3.07% | -8.54% | $9.54K | $13.45M | -99.62% | ||
| 765 | MovieBloc MBL | $0.00074261 | -1.70% | -3.13% | -8.71% | $3.62M | $13.40M | -98.35% | ||
| 766 | Braintrust BTRST | $0.055647 | -0.01% | -4.96% | +0.13% | $36.52K | $13.43M | -95.85% | ||
| 767 | Lido Staked SOL STSOL | $126.5823 | -0.43% | -3.26% | -2.57% | $10.25K | $13.44M | -64.24% | ||
| 768 | CHEX Token CHEX | $0.010715 | -9.74% | -33.37% | -47.12% | $179.11K | $13.38M | -99.90% | ||
| 769 | Corn CORN | $0.02542 | -0.02% | -1.65% | -2.05% | $566.20K | $13.35M | -80.91% | ||
| 769 | Keep Network KEEP | $0.024306 | +0.19% | -0.76% | -7.03% | $2.73K | $13.36M | -98.04% | ||
| 771 | Decentralized Social DESO | $1.4985 | -0.03% | +1.99% | +31.02% | $2.36K | $13.31M | -99.07% | ||
| 772 | tokenbot CLANKER | $13.3415 | +0.03% | -3.60% | -4.49% | $1.04M | $13.34M | -90.73% | ||
| 773 | CyberConnect CYBER | $0.315058 | +0.08% | -1.01% | -2.64% | $7.20M | $13.34M | -97.92% | ||
| 774 | DODO DODO | $0.018018 | -0.21% | -3.00% | -2.83% | $5.93M | $13.08M | -99.47% | ||
| 775 | LFJ JOE | $0.037689 | -0.89% | -4.81% | -2.98% | $4.16M | $12.92M | -99.25% | ||
| 776 | Frankencoin ZCHF | $1.202 | -0.03% | -0.11% | +0.19% | $147.19K | $12.87M | -20.24% | ||
| 777 | AVA AVA | $0.228742 | +0.01% | +0.34% | -9.05% | $3.39M | $12.72M | -96.48% | ||
| 778 | Space and Time SXT | $0.00905807 | -0.46% | +0.37% | -3.48% | $1.87M | $12.68M | -94.86% | ||
| 779 | Bertram The Pomeranian BERT | $0.01292 | -0.11% | -5.16% | -10.04% | $569.29K | $12.66M | -92.78% | ||
| 780 | Zentry ZENT | $0.00186811 | -0.33% | -0.77% | +1.89% | $87.80K | $12.60M | -90.92% | ||
| 781 | HUNT HUNT | $0.098661 | -0.70% | -1.23% | -2.06% | $75.91K | $12.45M | -93.22% | ||
| 782 | WISE WISE | $0.147292 | -0.43% | -2.62% | -4.04% | $32.43K | $12.44M | -98.91% | ||
| 783 | StablR Euro EURR | $1.1693 | -0.03% | -0.05% | +0.01% | $96.35K | $12.38M | -5.50% | ||
| 784 | AEON AEON | $0.065826 | +0.08% | -5.48% | +22.16% | $4.90M | $12.38M | -44.68% | ||
| 785 | Doodles DOOD | $0.00158035 | -1.03% | -3.12% | -13.17% | $5.58M | $12.33M | -91.29% | ||
| 786 | NEURALAI NEURAL | $1.2187 | -0.74% | +2.26% | -9.60% | $89.17K | $12.19M | -92.98% | ||
| 787 | Drift Protocol DRIFT | $0.019662 | -0.90% | +5.07% | -3.57% | $4.52M | $12.15M | -98.11% | ||
| 788 | SwftCoin SWFTC | $0.0030097 | -0.34% | +0.21% | -5.02% | $397.42K | $12.05M | -96.72% | ||
| 790 | Loopring LRC | $0.00968076 | -0.09% | -2.13% | -5.43% | $903.83K | $12.06M | -99.74% | ||
| 790 | Hyperlane HYPER | $0.068664 | -0.79% | -1.02% | -5.29% | $1.39M | $12.03M | -89.72% | ||
| 791 | Lagrange LA | $0.062142 | -0.33% | -3.70% | -9.83% | $1.75M | $11.99M | -96.52% | ||
| 792 | Lorenzo Protocol BANK | $0.028077 | -0.45% | +1.75% | -9.61% | $6.08M | $11.94M | -94.67% | ||
| 793 | DOVU DOVU | $0.001198 | 0.00% | +1.87% | -10.48% | $21.78K | $11.91M | -87.26% | ||
| 794 | Agoras: Currency of Tau AGRS | $0.660867 | 0.00% | -13.00% | -13.22% | $169.16K | $11.90M | -94.13% | ||
| 795 | HeyElsa ELSA | $0.052046 | -0.36% | -0.70% | -4.95% | $699.47K | $11.92M | -76.56% | ||
| 796 | MAI MIMATIC | $0.994887 | -0.11% | -0.13% | +0.12% | $3.65K | $11.80M | -11.02% | ||
| 797 | Alpha Quark Token AQT | $0.439822 | -0.03% | -0.05% | +0.01% | $31.70K | $11.79M | -94.02% | ||
| 798 | OG Fan Token OG | $2.8494 | +0.56% | -0.37% | +1.15% | $4.64M | $11.76M | -88.54% | ||
| 799 | LOFI LOFI | $0.011679 | -0.76% | +8.85% | +92.13% | $180.52K | $11.68M | -84.88% | ||
| 800 | Dymension DYM | $0.017564 | -0.64% | -2.48% | -9.81% | $2.16M | $11.65M | -99.98% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices