All Cryptocurrencies - Page 7
Every cryptocurrency CoinPaprika tracks, ranked by market cap.
Sorted by #, lowest first
| Watchlist | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | River RIVER | $1.2022 | +0.94% | -0.33% | -0.95% | $863.79K | $23.56M | -98.64% | ||
| 602 | HIVE HIVE | $0.055241 | +1.35% | -0.24% | -2.99% | $976.85K | $23.56M | -98.34% | ||
| 603 | Clearpool CPOOL | $0.030904 | -0.72% | -4.18% | -13.03% | $1.07M | $23.49M | -94.74% | ||
| 604 | Liquity LQTY | $0.234211 | +1.23% | -1.39% | -2.17% | $1.28M | $23.15M | -98.55% | ||
| 604 | IQ IQ | $0.00083603 | +0.72% | -2.16% | -8.35% | $355.85K | $23.24M | -98.91% | ||
| 606 | Degen (Base) DEGEN | $0.00100321 | -0.12% | -2.70% | -7.22% | $2.26M | $23.03M | -98.44% | ||
| 607 | Kyber Network Crystal KNC | $0.135579 | +0.42% | -2.25% | -2.95% | $970.94K | $23.07M | -97.74% | ||
| 608 | Tokamak Network TON | $0.357181 | -2.69% | -0.06% | -2.96% | $119.62K | $22.96M | -97.68% | ||
| 609 | Advertise Coin ADCO | $0.510604 | +0.85% | -1.21% | -5.46% | $174.61K | $22.98M | -48.92% | ||
| 610 | Audius AUDIO | $0.015698 | +0.32% | -1.81% | -4.95% | $3.26M | $22.94M | -99.60% | ||
| 611 | Celer Network CELR | $0.00294691 | +0.64% | +3.18% | -6.39% | $1.07M | $22.88M | -98.49% | ||
| 612 | Zeus Network zBTC ZBTC | $82,557.18 | +0.59% | -1.66% | -1.49% | $12.52K | $22.87M | -34.48% | ||
| 613 | Dogs DOGS | $0.00004408 | +1.44% | -1.30% | -9.62% | $2.65M | $22.78M | -97.32% | ||
| 614 | StrikeX STRX | $0.028171 | +0.67% | +0.29% | +3.79% | $5.78K | $22.71M | -98.63% | ||
| 615 | AltLayer ALT | $0.0074131 | +1.10% | -1.22% | -5.16% | $1.58M | $22.48M | -98.93% | ||
| 617 | Civic CVC | $0.027896 | +1.21% | -3.80% | -10.30% | $1.25M | $22.37M | -98.32% | ||
| 617 | Bulla BULLA | $0.079938 | 0.00% | -2.56% | +2.34% | $300.38K | $22.38M | -84.82% | ||
| 618 | Anoma XAN | $0.01112 | +1.29% | -2.98% | -11.88% | $663.29K | $22.24M | -95.69% | ||
| 618 | Definitive EDGE | $0.110051 | +1.13% | -17.48% | +0.13% | $11.47M | $22.34M | -88.07% | ||
| 619 | Catizen CATI | $0.067411 | +1.07% | -2.13% | +11.49% | $1.72M | $21.96M | -93.99% | ||
| 620 | TUTORIAL TUT | $0.02285 | +0.98% | -1.98% | -8.91% | $3.35M | $21.71M | -91.31% | ||
| 621 | Chia XCH | $1.4836 | +0.26% | -1.59% | -9.42% | $493.94K | $21.70M | -99.91% | ||
| 623 | EURA EURA | $1.1197 | 0.00% | -0.31% | -1.12% | $24.17K | $21.60M | -71.10% | ||
| 624 | Holoworld AI HOLO | $0.06183 | +0.66% | -0.77% | -5.30% | $712.61K | $21.48M | -91.64% | ||
| 624 | World Mobile Token WMTX | $0.024601 | +0.17% | -1.61% | -5.22% | $837.62K | $21.55M | -94.61% | ||
| 626 | Brevis BREV | $0.086616 | +2.45% | +0.31% | -1.62% | $1.21M | $21.65M | -84.68% | ||
| 627 | MANTRA MANTRA | $0.0044472 | +1.34% | +0.46% | -0.72% | $775.61K | $21.20M | -79.69% | ||
| 628 | Nym NYM | $0.025971 | +0.13% | -7.07% | -4.11% | $2.66M | $20.86M | -91.51% | ||
| 629 | Chromia CHR | $0.021526 | +1.47% | -4.78% | -3.29% | $2.14M | $21.05M | -99.82% | ||
| 630 | Bonfida FIDA | $0.020886 | +1.50% | +0.89% | -2.82% | $2.39M | $20.70M | -97.07% | ||
| 630 | BENQI QI | $0.00292252 | -1.23% | +1.27% | +1.06% | $4.00M | $21.04M | -99.14% | ||
| 631 | WAX WAXP | $0.00580557 | +1.36% | -0.49% | -6.98% | $612.15K | $20.71M | -99.88% | ||
| 632 | SSV Network SSV | $2.9082 | +1.81% | -1.39% | -8.89% | $2.59M | $20.61M | -95.61% | ||
| 633 | Block Street BSB | $0.099463 | +1.55% | +4.18% | -2.20% | $2.34M | $20.66M | -94.88% | ||
| 635 | Lido Staked Matic STMATIC | $0.116951 | +1.03% | -1.89% | -10.18% | $5.33K | $20.54M | -92.76% | ||
| 636 | QANX Token QANX | $0.012033 | +0.60% | -1.41% | -1.44% | $66.95K | $20.46M | -94.26% | ||
| 636 | Biconomy BICO | $0.020328 | +1.60% | +1.74% | -7.13% | $4.89M | $20.33M | -99.60% | ||
| 638 | Anyone Protocol ANYONE | $0.207934 | +0.30% | -6.15% | -16.51% | $387.52K | $20.27M | -99.94% | ||
| 639 | QuarkChain QKC | $0.00274205 | +0.19% | -1.56% | -2.58% | $842.31K | $19.95M | -99.20% | ||
| 639 | DIA DIA | $0.16619 | +0.97% | +0.65% | -2.20% | $2.98M | $19.89M | -97.12% | ||
| 641 | MAGIC MAGIC | $0.06424 | +1.10% | -5.30% | +20.02% | $11.26M | $19.76M | -97.19% | ||
| 642 | DebtReliefBot DRB | $0.00019723 | +0.83% | -2.82% | -15.10% | $573.86K | $19.72M | -52.27% | ||
| 643 | DeGate DG | $0.050794 | 0.00% | -0.18% | 0.00% | $1.57K | $19.67M | -82.52% | ||
| 644 | Sologenic SOLO | $0.049163 | 0.00% | -0.01% | +0.01% | $23.03K | $19.66M | -99.26% | ||
| 645 | Gigachad GIGA | $0.00202782 | +0.02% | -4.97% | -8.93% | $2.04M | $19.48M | -97.87% | ||
| 646 | Perle PRL | $0.111123 | -0.08% | -0.60% | -5.35% | $1.24M | $19.45M | -76.08% | ||
| 647 | Bsquared Network B2 | $0.466543 | +1.92% | -0.41% | -6.15% | $1.65M | $19.38M | -78.68% | ||
| 648 | Nesa NES | $0.136432 | -0.12% | -2.11% | -10.61% | $5.13M | $19.31M | -56.74% | ||
| 649 | CCIP Bridged USDC (Ronin) USDC | $1.0049 | +0.47% | +0.44% | +0.40% | $218.46K | $19.31M | Not shown for stablecoins | ||
| 650 | MediBloc MED | $0.0016648 | -0.34% | -0.81% | -4.82% | $148.05K | $19.21M | -99.52% | ||
| 651 | dKargo DKA | $0.00383577 | -5.36% | -0.30% | -8.39% | $2.67M | $19.18M | -98.57% | ||
| 652 | Freysa FAI | $0.0023138 | +0.15% | -0.25% | -7.63% | $176.37K | $18.95M | -97.11% | ||
| 653 | Taiko TAIKO | $0.086413 | +0.98% | +0.28% | -4.21% | $2.45M | $18.90M | -97.19% | ||
| 654 | VIDT DAO VIDT | $0.024374 | 0.00% | -0.03% | +0.01% | $66.86K | $18.77M | -98.67% | ||
| 655 | Comtech Gold CGO | $132.6569 | -0.02% | -0.26% | -1.53% | $874.97K | $18.70M | -26.05% | ||
| 656 | Fartboy FARTBOY | $0.018721 | -0.48% | +0.33% | -6.43% | $57.31K | $18.71M | -90.41% | ||
| 657 | Enso ENSO | $0.909568 | +1.82% | -4.38% | -8.28% | $2.38M | $18.73M | -83.30% | ||
| 659 | Fabric Protocol ROBO | $0.00836484 | +1.08% | +0.15% | -7.78% | $2.90M | $18.66M | -86.45% | ||
| 660 | Naoris Protocol NAORIS | $0.031203 | +0.89% | -0.23% | -8.17% | $294.31K | $18.70M | -80.94% | ||
| 660 | GoPlus GPS | $0.010292 | +0.51% | -0.85% | -2.86% | $2.79M | $18.66M | -93.59% | ||
| 661 | Xphere XP | $0.00970541 | +0.09% | +1.01% | -5.50% | $60.83K | $18.56M | -93.54% | ||
| 661 | Bitcoin Gold BTG | $0.909959 | -14.05% | +31.03% | +61.98% | $1.45M | $17.38M | -99.82% | ||
| 663 | GameBuild GAME | $0.00094708 | +0.47% | -4.05% | -7.15% | $80.97K | $18.49M | -89.73% | ||
| 663 | Adshares ADS | $0.475306 | +0.37% | -1.17% | -2.35% | $286.60K | $18.42M | -93.58% | ||
| 665 | stake.link SDL | $0.31225 | +1.01% | -3.81% | -9.40% | $3.24K | $18.41M | -96.76% | ||
| 666 | Adventure Gold AGLD | $0.198076 | +1.27% | -0.55% | -4.59% | $3.98M | $18.38M | -97.38% | ||
| 667 | Shentu CTK | $0.124467 | +1.11% | -0.54% | -3.49% | $476.77K | $18.31M | -96.92% | ||
| 668 | Lista DAO LISTA | $0.079471 | +1.07% | +0.54% | -11.03% | $653.85K | $18.28M | -90.67% | ||
| 669 | sDOLA SDOLA | $1.4178 | -0.01% | -0.01% | +0.11% | $130.21K | $18.24M | -0.11% | ||
| 669 | Cobak Token CBK | $0.206624 | -11.67% | -1.38% | -3.27% | $6.59M | $18.31M | -97.41% | ||
| 672 | Quantix Finance QFI | $18.2296 | +0.77% | -2.68% | -3.08% | $255.85K | $18.23M | -69.29% | ||
| 672 | PolySwarm NCT | $0.00975193 | +0.48% | -1.27% | -4.57% | $383.29K | $18.39M | -94.34% | ||
| 673 | Janction JCT | $0.001582 | +0.65% | -3.12% | -7.09% | $153.26K | $18.18M | -85.89% | ||
| 674 | Zora ZORA | $0.00725648 | +2.03% | +0.25% | -9.25% | $2.26M | $18.14M | -95.07% | ||
| 674 | Sapien SAPIEN | $0.072227 | +1.14% | -0.54% | -5.63% | $907.88K | $18.06M | -86.62% | ||
| 675 | Zerobase ZBT | $0.081906 | +0.94% | -4.55% | -6.16% | $1.57M | $18.02M | -90.37% | ||
| 676 | Qkacoin QKA | $0.566095 | 0.00% | -0.03% | +0.02% | $1.79K | $17.93M | -77.34% | ||
| 677 | Core DAO CORE | $0.019429 | +1.42% | -2.92% | -15.04% | $1.83M | $17.91M | -99.61% | ||
| 679 | aixbt by Virtuals AIXBT | $0.020824 | +1.17% | -0.21% | -10.42% | $1.47M | $17.82M | -97.81% | ||
| 680 | Ninja Squad NST | $2.0588 | +0.59% | +3.96% | +40.07% | $4.72K | $17.73M | -77.89% | ||
| 681 | Multichain MULTI | $1.2159 | -0.01% | -0.17% | -1.11% | $2.35K | $17.68M | -90.96% | ||
| 681 | Power Protocol POWER | $0.084174 | +1.61% | -2.09% | +0.93% | $33.31K | $17.68M | -96.50% | ||
| 683 | Polkadot Token DOT | $1.1071 | +0.98% | -2.12% | -10.84% | $63.07K | $17.64M | -87.95% | ||
| 684 | Sahara AI SAHARA | $0.00866944 | +0.49% | +0.38% | -7.07% | $1.90M | $17.69M | -94.70% | ||
| 685 | Symbol XYM | $0.00288225 | 0.00% | +0.87% | -5.43% | $4.80K | $17.59M | -99.46% | ||
| 686 | 4 4 | $0.017478 | +0.76% | -6.83% | -17.34% | $1.79M | $17.48M | -93.23% | ||
| 687 | MIA MIA | $0.017562 | +0.61% | -0.62% | -1.92% | $15.23K | $17.56M | -87.56% | ||
| 687 | Ice Network ICE | $0.00258049 | -0.13% | -0.13% | -2.04% | $171.86K | $17.53M | -80.32% | ||
| 688 | Pippin PIPPIN | $0.0175 | +1.03% | -1.26% | -7.15% | $1.05M | $17.50M | -98.05% | ||
| 688 | Pixels PIXEL | $0.00587652 | +1.48% | -0.24% | -0.78% | $4.14M | $17.50M | -99.42% | ||
| 690 | A Hunters Dream CAW | $0.00000003 | +0.42% | -0.30% | -1.00% | $289.74K | $17.49M | -100.00% | ||
| 692 | Initia INIT | $0.116942 | +1.10% | +0.74% | +12.65% | $2.85M | $17.40M | -91.88% | ||
| 693 | Orochi Network ON | $0.121942 | +5.48% | +16.47% | +14.36% | $1.98M | $17.59M | -72.89% | ||
| 695 | Cheelee CHEEL | $0.305443 | -0.01% | -1.25% | -9.12% | $186.24K | $17.35M | -98.64% | ||
| 696 | Superform UP | $0.069227 | -3.44% | -2.38% | +0.74% | $1.49M | $17.31M | -76.16% | ||
| 697 | MESSIER M87 | $0.00001956 | +0.18% | -5.93% | -3.31% | $108.34K | $17.30M | -75.19% | ||
| 697 | Animecoin ANIME | $0.00312815 | +1.28% | +0.11% | -7.18% | $2.58M | $17.33M | -96.51% | ||
| 698 | Dogelon Mars ELON | $0.00000003 | +0.55% | -1.50% | -5.07% | $3.01M | $17.14M | -98.80% | ||
| 700 | Hivemapper HONEY | $0.00275608 | +2.86% | +11.04% | +102.85% | $3.15M | $16.84M | -98.85% | ||
| 701 | Goatseus Maximus GOAT | $0.016985 | +1.37% | -4.37% | -10.13% | $1.60M | $16.98M | -98.75% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices