All exchanges
Exchange #76Centralized
Catex
Updated · No. 76 of 150 centralized exchanges by adjusted 24h volume
Adjusted volume · 24h$11.65M
Markets37
Assets listed27
Confidence0%
CoinPaprika score
Volume history
Adjusted volume per UTC day
Use the left and right arrow keys to inspect values, or Home and End to jump to the first or last day.Catex adjusted daily volume, 1 Oct 2026 – 7 Oct 2026: total $85.89M; highest $14.16M on 4 Oct 2026, lowest $11.25M on 6 Oct 2026.
Largest markets
27 markets| Pair | Price | 24h volume | Share | Data quality |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT ↗ | $82,500.73 | $2.68M | 22.9% | low |
| P2PS/ETH ↗ | $228.7295 | $2.01M | 17.1% | low |
| LTC/BTC ↗ | $64.4883 | $1.54M | 13.2% | low |
| ETH/USDT ↗ | $2,530.82 | $1.22M | 10.4% | low |
| ETC/BTC ↗ | $8.395 | $935.63K | 8.0% | low |
| ETH/BTC ↗ | $2,529.23 | $737.14K | 6.3% | low |
| TRX/USDT ↗ | $0.334481 | $384.26K | 3.3% | low |
| XRP/USDT ↗ | $1.4004 | $306.07K | 2.6% | low |
| DOGE/USDT ↗ | $0.087252 | $284.06K | 2.4% | low |
| XRP/BTC ↗ | $1.4027 | $265.55K | 2.3% | low |
| DASH/USDT ↗ | $53.2552 | $160.95K | 1.4% | low |
| BCH/USDT ↗ | $297.2727 | $154.56K | 1.3% | low |
| ETC/USDT ↗ | $8.3884 | $146.62K | 1.2% | low |
| NEO/USDT ↗ | $2.413 | $132.82K | 1.1% | low |
| XLM/USDT ↗ | $0.198285 | $122.70K | 1.0% | low |
| BCH/BTC ↗ | $297.3532 | $122.22K | 1.0% | low |
| LTC/USDT ↗ | $64.5424 | $108.96K | 0.9% | low |
| XRP/ETH ↗ | $1.4022 | $105.76K | 0.9% | low |
| TRX/ETH ↗ | $0.334871 | $81.52K | 0.7% | low |
| LINK/ETH ↗ | $13.0072 | $77.65K | 0.7% | low |
Showing 1–20 of 27 markets
Data quality is CoinPaprika's trust rating for each market; outliers are excluded from the exchange's adjusted volume. Market data source ↗
BTC execution & liquidity
Not measuredNo Bitcoin order-book depth against USD, USDT or USDC is recorded for this exchange.
This does not establish whether the exchange has a public API or adequate liquidity.
About Catex
Catex was founded in August 2018. Catex is the first truly community-managed exchange platform in the blockchain space. Source: CoinPaprika.com